| Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus (tämän hetken tilanne) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 9.8.1972, U: Tammisaari mlk. Tvärminne, 1 m, J.Vuorinen leg. |
| Kirjallisuus: | 1972; Ilkka JALAS Tiedonantoja. 1972 Suomen Perhostutkijain Seuran kiertokirje 9/72:liite. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1972.08.09 | U | Tammisaari mlk. Tvärminne [664:28] | J.Vuorinen |
| 1996.08.21-27 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | J.Kullberg |
| 1998.09.13-26 | A | Kökar [666:16] | J.Kaitila, P.Sundell & M.Östman |
| 2011.07.30-08.13 | EP | Närpiö [694:19] | J.Vähämäki |
| 2011.08.08-14 | EK | Virolahti [671:52] | J.Jokinen & K.Rossi |
| 2014.08.07 | ES | Kouvola [675:49] | T.Mäkinen |
| 2014.08.15 | EH | Somero [671:31] | T.Virtanen |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1972.08.09 | U | Tammisaari mlk. Tvärminne [664:28] | 1 m | J.Vuorinen |
| 1973.08.12-18 | U | Tammisaaren mlk. Tvärminne [664:28] | 1 | A.Aalto, E. & J.Karvonen, S.Kerppola & E.Laasonen |
| 1973.08.14-24 | U | Sipoo Spjutsund [668:41] | 1 m | M.Landtman |
| 1974.08.26-09.02 | U | Hanko [664:28] | 1 | I.Kontuniemi |
| 1977.08.31-09.01 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 f | B.-G.Kumlander |
| 1977.08.30-09.03 | U | Tammisaari mlk Tvärminne [664:28] | 1 m | J.Wettenhovi, H.Holmberg, I.Kontuniemi & P.Koskinen |
| 1976.08.29-09.04 | U | Tammisaari mlk. Tvärminne [664:28] | 1 m | E.Franssila |
| 1977.08.30-09.07 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 m | I.Jalas |
| 1977.08.25-09.08 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 f | A.Aalto |
| 1981.09.03-12 | U | Kirkkonummi [665:35] | 1 m | K.Helomaa |
| 1982.08.31 | U | Helsinki [667:39] | 1 m | O.Nybom |
| 1983.08.05 | U | Hanko [664:27] | 1 f | T. & K.Nupponen |
| 1983.08.02-07 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 | P.Vakkari |
| 1984.08.07 | U | Hanko [664:27] | 1 | E.Junnikkala |
| 1986.08.17-26 | U | Hanko [663:27] | 1 m | T. & K.Nupponen |
| 1994.08.20.-30 | U | Hanko [664:27] | 1 m | M.Saarikoski |
| 1995.08.05-11 | U | Tammisaari | 1 f | T.Nupponen |
| 1996.08.10 | U | Hanko [664:28] | 1 | M.Kuisma |
| 1996.08.21-27 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 f | J.Kullberg |
| 1996.08.28-30 | U | Hanko [664:27] | 1 f | E.Franssila |
| 1996.08.31 | U | Hanko [664:28] | 1 f | P.Pakkanen |
| 1996.08.26-09.03 | U | Kirkkonummi Mäkiluoto [664:35] | 3 f | P.Sundell & O.Elo |
| 1996.08.26-09.03 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 m 2 f | J.Kullberg |
| 1996.08.25-09.05 | U | Sipoo Eestinluoto | 1 | J.Junnilainen |
| 1996.08.30-09.05 | U | Helsinki [667:38] | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma |
| 1996.08.31-09.05 | U | Kirkkonummi [666:36] | 1 f | P.Pakkanen & H.Pitkäranta |
| 1996.08.25-09.06 | U | Tammisaari | 4 f | J.Kettunen, S.Korpela & A.Virtanen |
| 1996.08.25-09.07 | U | Hanko [664:27] | 2 | A.Graeffe |
| 1996.08.30-09.08 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 f | J.Kullberg |
| 1996.08.30-09.08 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 f | J.Kullberg |
| 1997.07.15-29 | U | Hanko [664:27] | 1 | A.Graeffe |
| 1997.07.15-29 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 6 | H.Holmberg & A.Graeffe |
| 1997.08.09 | U | Hanko [664:27] | 1 f | T.Kämäräinen |
| 1997.08.13-14 | U | Hanko [664:28] | 1 m | A.Helin |
| 1997.08.02-15 | U | Tammisaari | 5 | Ketonen, Korpela & Virtanen |
| 1997.08.04-15 | U | Hanko [664:27] | 1 | A.Graeffe |
| 1997.08.22 | U | Sipoo [668:41] | 1 | V.Lepistö |
| 1997.08.22 | U | Hanko [664:28] | 1 m | J.Tyllinen |
| 1997.08.15-25 | U | Raasepori [663:30] | 1 | T. & K.Nupponen |
| 1997.08.25 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 | B-G.Kumlander |
| 1997.08.10-26 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 m | J.Kullberg |
| 1997.08.11-26 | U | Kirkkonummi Mäkiluoto [664:35] | 1 m | P.Sundell & K.Lundsten |
| 1997.08.24-26 | U | Kirkkonummi Porkkala [665:35] | 1 m | P.Sundell & K.Lundsten |
| Total | 60 | |||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 27.11.2018 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus -kartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |