| Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus (tämän hetken tilanne) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 7.1907, U: Tammisaaren mlk. Lappvik, 1 ex., H.Federley leg. |
| Suullinen: | Harry FEDERLEY 7.12.1907 Societas pro Fauna et Flora Fennica seuran kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1908; Harry FEDERLEY Societas pro Fauna et Flora Fennica 1907 - 1908. Mötet den 7 december 1907. Tapinostola elymi Fr. och dess varietet saturatior Staud. 1908 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA (34):68. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1907.07. | U | Tammisaaren mlk. Lappvik | H.Federley |
| 1925 | V | Nauvo | A.Nordman |
| 1926 | KP | Siikajoki | R.Krogerus |
| 1930.06.27 | EK | Kymi Mussalo | A.Ulvinen |
| 1936 | A | Lemland Lågskär | M.Donning |
| 1948 | St | Reposaari | Th.Grönblom |
| 1955 | EP | Mustasaari [703:20] | S.Kontiokari |
| -1964 | PPp | Simo | R.Krogerus |
| 1964 | PPe | Hailuoto [721:39] | J.Itämies |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 2003.07.18 | EP | Mustasaari [701:21] | M.Ahola |
| 2008.07.15 | PPp | Kemi [728:38] | T.Mutanen |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 27.11.2018 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus -kartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |