| Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus (tämän hetken tilanne) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | ||
|---|---|---|
| The first note from Finland | ||
| Lajiin Mesapamea secalis on ollut sekoittuneena Suomessa laji Mesapamea didyma (seuraavien havaintojen tarkkaa lajia ei tiedetä) | ||
| Havainto: | -1761, Fennia, sec.O.Bökman ( P.A.Gadd) | |
| Väitöskirja: | 1762; Otto Reinhold BÖKMAN (Praeses: Pehr Adrian GADD) Chemico-entomologisk undersökning om sättet att utrota och förminska sädesmasken. - Aboe. 32 ss. | |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1847 (1840-1847) | V | Turku | W.Nylander |
| -1855 (1840-1855) | U | Helsinki | W.Nylander ? |
| 1865 | KP | Kalajoki | K.E.Inberg |
| -1869 | EK | (Nyky-Suomea ?) | sec. J.M.J. af Tengström |
| 1882 | ES | Mikkeli | Ehnberg |
| -1889 | A | Kökar | O.M.Reuter |
| 1893 | EH | Janakkala | J.Sahlberg |
| 1897 | EK | Kotka | A.Poppius |
| 1897 | LK | Parikkala | sec. E.Reuter 1897 |
| 1897 | PH | Rautalampi | sec. E.Reuter 1897 |
| 1897 | PS | Suonenjoki | sec. E.Reuter 1897 |
| 1897 | PK | Tohmajärvi | sec. E.Reuter 1897 |
| 1898 | Kn | Kajaani | J.E.Aro |
| -1903 (1899-1903) | St | Tyrvää | Fabritius |
| 1920.08.03 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1961 | PPe | Oulujoki | J.Kaisila |
| Lajiien Mesapamea secalis, Mesapamea didyma ja (Mesapamea remmi ?) tunnistaminen | ||
|---|---|---|
| Kirjallisuus: | 2003; Karl-Erik LUNDSTEN & Pasi SIHVONEN Mesapamea remmi Rezbanyai-Reser -Suomelle uusi yökköslaji. 2003 BAPTRIA 28(4):18-19. | |
| M. secalis (Todettu Suomesta 1762), M.didyma erotettu 1984 | ||
| Kirjallisuus: | 1984; Kauri MIKKOLA Mesapamea secalis (L.) kahtia. 1984 BAPTRIA 9(1):19-21. | |
| Mesapamea didyma | ||
v = J.Wettenhovin keräämät 6 maakuntahavaintoa, joiden kaikkien lajimääritys on varmistettu.
| ||
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1939.07.20 | St | Säkylä [677:25] | M. von Schantz | |
| 1943.08.15 | V | Lohja [668:32] | H.Krogerus | |
| 1968.08.12 | V | Parainen | L.Ekholm & E.Laasonen | v |
| 1960.08.06 | U | Helsinki | D.Wikström | v |
| 1965.08.26 | EK | Kotka [670:49] | Y.Saramo | |
| 1984.07.22 | EK | Kotka [668:51] | K.Silvonen | v |
| 1980.07.30-08.17 | ES | Lappeenranta [676:58] | K.Mikkola | |
| 1985.08. | ES | Imatra [678:59] | J.Kärkäs | v |
| 1985 | A | Finström [670:10] | M.Östman | |
| 1992.08.02-15 | EH | Hausjärvi [673:39] | A.Vuorinen | v |
| 1996 | LK | Parikkala [682:63] | (Suomen lajitietokeskus) | |
| 1998.07.15-20 | PK | Liperi [694:62] | A.Karhu | v |
| 2018.07.21 | PS | Kuopio [698:53] | J.Kelo | |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1996 | LK | Parikkala [682:63] | (Suomen lajitietokeskus) | ainoa, a single |
| 2007.08.03-09 | ES | Kouvola [675:48] | A.Uusimäki | |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 23.11.2018 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |