| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus (tämän hetken tilanne) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | ||
|---|---|---|
| The first note from Finland | ||
| Lajiin Mesapamea secalis on ollut sekoittuneena Suomessa laji Mesapamea didyma (seuraavien havaintojen tarkkaa lajia ei tiedetä) | ||
| Havainto: | -1761, Fennia, sec.O.Bökman ( P.A.Gadd) | |
| Väitöskirja: | 1762; Otto Reinhold BÖKMAN (Praeses: Pehr Adrian GADD) Chemico-entomologisk undersökning om sättet att utrota och förminska sädesmasken. - Aboe. 32 ss. | |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1847 (1840-1847) | V | Turku | W.Nylander |
| -1855 (1840-1855) | U | Helsinki | W.Nylander ? |
| 1865 | KP | Kalajoki | K.E.Inberg |
| -1869 | EK | (Nyky-Suomea ?) | sec. J.M.J. af Tengström |
| 1882 | ES | Mikkeli | Ehnberg |
| -1889 | A | Kökar | O.M.Reuter |
| 1893 | EH | Janakkala | J.Sahlberg |
| 1897 | EK | Kotka | A.Poppius |
| 1897 | LK | Parikkala | sec. E.Reuter 1897 |
| 1897 | PH | Rautalampi | sec. E.Reuter 1897 |
| 1897 | PS | Suonenjoki | sec. E.Reuter 1897 |
| 1897 | PK | Tohmajärvi | sec. E.Reuter 1897 |
| 1898 | Kn | Kajaani | J.E.Aro |
| -1903 (1899-1903) | St | Tyrvää | Fabritius |
| 1920.08.03 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1961 | PPe | Oulujoki | J.Kaisila |
| Lajiien Mesapamea secalis, Mesapamea didyma ja (Mesapamea remmi ?) tunnistaminen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirjallisuus: | 2003; Karl-Erik LUNDSTEN & Pasi SIHVONEN Mesapamea remmi Rezbanyai-Reser -Suomelle uusi yökköslaji. 2003 BAPTRIA 28(4):18-19. | ||||||
| M. secalis (Todettu Suomesta 1762) (siitä erotettu M.didyma 1984) | |||||||
| Mesapamea secalis | |||||||
| Kaikkien yksilöiden lajimääritys on varmistettu, paitsi maakunnat, joissa ei esiinny M.didymaa: Tämä oli tilanne 1999, sec. J.Wettenhovi | |
| Suomen lajitietokeskuksen ensihavainnot 2.11.2018. Puolet yksilöistä on yli 100 vuotiaita. Joissakin havainnoissa oli kuva mukana ja niiden perusteella yksilöt olivat todella haalistuneita. Yhdessäkään havainnossa ei ollut mainintaa, miten laji määritetty. (pelkkä ulkonäkö vai gen. varmistus) |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | Suomen lajitietokeskus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1898 | Kn | Kajaani | J.E.Aro | laji todennäk.oikein | 1898 | Kajaani | J.E.Aro |
| 1899 | PS | Kuopio | Fabritius | määritystä ei varmistettu | 1899.08 | Kuopio | Fabritius |
| 1928.09.06 | EP | 1955 | Kauhajoki | S.Kontiokari | |||
| 1938.08.03 | KP | Haapajärvi | A.V.V.Mikkola | määritystä ei varmistettu | 1936.07.29 | Pietarsaari | E.Sjöholm |
| -1986 | A | 1941-1943 | Maarianhamina | E.A.Hellman | |||
| -1986 | V | 1901.07.27 | Parainen | A.Poppius | |||
| -1986 | U | 1908.08.11 (kuva) | Ekenäs | Fabritius | |||
| -1986 | EK | 1897.07.20 | Kotka | A.Poppius | |||
| -1986 | St | 1902 | Lavia | (Lajitietokeskus) | |||
| -1986 | EH | 1913.07.31 (kuva) | Pirkkala | Grönblom | |||
| -1986 | ES | 1958.07.31 | Joutseno | Grotenfelt | |||
| -1986 | LK | 1909.07.15 (kuva) | Parikkala | H.Krogerus | |||
| -1986 | PH | 1953 | Äänekoski | A.Nordman | |||
| -1986 | PK | 1938-1939 | Lieksa | T.Äyräpää | |||
| -1986 | PPe | 1951.08.26 | Kempele | S.Kontiokari | |||
| Ks | 2008.08.07-09.07 | Taivalkoski | P.Tokola | ||||
| PPp | 2003.08.01-09 | Tornio | P. Tokola | ||||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 23.11.2018 --Page updated
SIVUN TEKIJÄT:
Pertti Pakkanen: Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset,
kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000Kimmo Silvonen: Toukkakuva Jorma Wettenhovi: Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999