24 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Porvoo 667:42 20. - 25. 6. 2006 J.Lehto & P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus (tämän hetken tilanne) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 12.7.1918, U: Helsinki Suomenlinna, 1 ex., E.Löfqvist leg. |
Jätti kertomuksen: | Richard FREY 13.5.1919 Societas pro Fauna et Flora Fennica seuran kokouksessa. Årsberättelse rörande de entomologiska samlingarna 1918-1919. |
Kirjallisuus: | 1920; A. PALMGREN Societas pro Fauna et Flora Fennica 1918-19. Årsmötet den 13 Maj 1919. 1918-1919 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 45:264. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1918.07.12 | U | Helsinki Suomenlinna [667:38] | E.Löfqvist |
1951.07.16 | A | Lemland | B.Lingonblad |
1992.07.10 | ES | Imatra [678:59] | J.Kärkäs |
1998.05.23-06.09 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | J. & A.Kullberg |
1998.06.11-14 | EH | Asikkala Vesivehmaa [678:42] | O.Blomster |
1998.06.06-17 | EK | Virolahti [671:52] | A.Karhu |
Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
---|---|---|---|---|
1918.07.12 | U | Helsinki Suomenlinna [667:38] | 1 | E.Lankiala |
1924 | U | Espoo Herrö [666:37] | 1 | N.Pettersson |
1951.07.16 | A | Lemland | 1 | B.Lingonblad |
1958.06.22 | U | Espoo Sommarö [666:37] | 1 | P.Waselius |
1965.06.25 | U | Helsinki Vallisaari [667:38] | 1 | K.Kallio |
1966-1967 | U | 'Hankoniemi' | 9 | -- (Yökköset 2 tekstiosa) |
1992.06.27-07.02 | U | Porvoon mlk [668:44] | 1 | B.-G.Kumlander |
1992.06.23-07.04 | U | Pyhtää Kaunissaari [669:48] | 3 | L.Luukkonen & V.-M.Mussalo |
1992.07.10 | ES | Imatra [678:59] | 1 m | J.Kärkäs |
1992.07.07-11 | U | Ruotsinpyhtää [669:46] | 2 m | H.Lonka |
1992.07.01-17 | U | Sipoo Löparö [668:41] | 1 m | G.Nordenswan |
1992.07.15-20 | U | Porvoon mlk Munkby [670:43] | 1 | M.Landtman |
1998.05.23-06.09 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 m | J. & A.Kullberg |
1998.06.07-10 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 | B-G.Kumlander |
1998.06.03-11 | V | Kisko [668:30] | 1 | J.Nurminen |
1998.06.03-11 | U | Kirkkonummi [665:35] | 1 m | P.Pakkanen |
1998.06.06-11 | V | Tammisaari Bromarv [665:27] | 2 m | O.Helminen & J.Korhonen |
1998.06.07-11 | U | Hanko [664:27] | 3 m | E.Franssila |
1998.06.11 | V | Turku | 1 m | M.Saaristo |
1998.06.05-12 | U | Hanko Uddskatan [664:27] | 1 m | K-E.Lundsten |
1998.05.31-06.13 | U | Espoo [667:37] | 1 m | K.Silvonen |
1998.06.07-13 | U | Porvoo Sandö [667:44] | 1 | B-G.Kumlander |
1998.05.31-06.14 | U | Hanko [664:27] | 2 | A.Graeffe |
1998.05.31-06.14 | U | Hanko [664:28] | 1 | A.Graeffe & H.Holmberg |
1998.06.01-14 | U | Hanko Täktom [664:27] | 3 m | H.Takanen |
1998.06.03-14 | V | Tammisaari Bromarv [665:26] | 1 m | K.Rossi |
1998.06.11-14 | EH | Asikkala Vesivehmaa [678:42] | 1 | O.Blomster |
1998.06.14 | U | Tammisaari Sköldarård [666:29] | 1 | C-G.Lagercrantz |
1998.06.03-15 | U | Kirkkonummi [665:35] | 1 | J.Junnilainen & J.Hyttinen |
1998.05.31-06.16 | U | Tammisaari | 5 m | J.Huusko & J.Ketonen & S.Korpela & A.Virtanen |
1998.06.06-16 | U | Hanko | 2 | P.Rautio |
1998.06.10-16 | U | Pernaja [671:43] | 1 m | M.Landtman |
1998.06.16 | U | Helsinki [667:39] | 1 m | M.Saarikoski |
1998.06.11-17 | U | Hanko [664:27] | 1 m | J.Holm |
1998.06.14-17 | U | Hanko [664:27] | 1 m | E.Franssila |
1998.06.15-20 | EH | Asikkala Vesivehmaa [678:42] | 1 | O.Blomster |
1998.06.13-21 | U | Tammisaari [665:29] | 1 m | K.Mikkola |
1998.05.22-06.22 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 2 m | K.Helomaa & K.Saloranta & K.Vaalamo |
Total (the first sixty records) | 61 |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 24.11.2018 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |