44 mm (kärkiväli)![]() Finland EnL: Urtas ex ovo 1989 S.Korpela leg. coll. P.Pakkanen |
43 mm (wingspan)![]() Finland EnL: Urtas (Lossujärvi) 19. 6. 1976 J. & P.Kaitila leg. coll. J.Kaitila |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg 2013): Acerbia Sotavalta, 1963 alpina (Quensel, 1802) | ||||||||||||||
| Olavi Sotavallan kuvia | ||||||||||||||
|
1965; Olavi SOTAVALTA A revision of the genus Hyphoraia Hübner s. lat. (Lepidoptera, Arctiidae). 1965 ANNALES ENTOMOLOGICI FENNICI 31(3):159-197. Artikkelissa on mustavalkoiset kuvataulut. Näiden taulujen pohjana olleet diakuvat pelastettiin roskakorista. Kuville ei ole tehty värikorjauksia (taustalevy oletettavasti valkoinen). | ||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (27.9.2013) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| The first note from Finland | |||||
![]() coll. Tukholman museo kuva: O.Sotavalta |
|
||||
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1799 | EnL | Enontekiö (Karesuvanto) | sec.G.Acerbi |
| Suomen kaikki havainnot ennen vuotta 2000 All the records in Finland before 2000 | leg. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | EnL | (Karesuvanto) | 1 f | sec.G.Acerbi | |||||||
| 1962.07.10 | EnL | Kilpisjärvi Saana [767:25] | 1 m | O.Sotavalta | |||||||
| 1963.07.07 | EnL | Kilpisjärvi Saana [767:25] | 1 | O.Sotavalta | |||||||
| 1963 | EnL | Terhivaara [766:27] | 1 | V.Varis | |||||||
| 1970 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 1 | S.Nenye | |||||||
| 1972.07.06 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 1 | E.Karvonen | |||||||
| 1972.07.07 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 1 | E.Karvonen | |||||||
| 1972.07.16 | EnL | 1 (e.l.) | L.Kauranen | ||||||||
| 1972 | EnL | Jollomoaivi [767:27] | 1 | K.Savonius | |||||||
| 1972 | EnL | Jollomoaivi [767:27] | 2 (e.p.) | Panula & Lounasmaa | |||||||
| 1972 | EnL | 2 (e.p.) | P.Kauranen | ||||||||
| 1972 | EnL | Leväjoki | 1 | N.Outakoski | |||||||
| 1973.06.28-07.02 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 1 m 5 f (e.p.) | E.Tiihonen & E.Karvonen | |||||||
| 1973.06.28-07.02 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 2 m 1 f | E.Tiihonen & E.Karvonen | |||||||
| 1973.07.05-08 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 5 (e.p.) | K.Hulkkonen, S.Repo & H.Saarenmaa | |||||||
| 1973.07.07 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 4 m 2 f | K.Hulkkonen, S.Repo & H.Saarenmaa | |||||||
| 1974.06.17 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 1 | E.Karvonen | |||||||
| 1974 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 5 | E.Karvonen & E.Tiihonen | |||||||
| 1974 | EnL | Urtaspahta [769:26] | >1 | E. & L.Laasonen | |||||||
| 1974 | EnL | Urtaspahta [769:26] | >1 | M.Landman | |||||||
| 1975.06.17 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 1 (e.p.) | S.Nenye | |||||||
| 1976.06.19 | EnL | Lossujärvi [769:26] | 1 (e.p.) | J.-P & P.Kaitila | |||||||
| 1977 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 2 | M.Vuola & S.Korpela | |||||||
| 1977 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 5 m 1 f (e.p.) | L. & E.T.Linnaluoto | |||||||
| 1977 | EnL | 9 (e.p.) | usea keräilijä | ||||||||
| 1980 | EnL | Kilpisjärvi Saana [767:25] | 1 | J.Hyttinen | |||||||
| 1980 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 1 | M.Ahola | |||||||
| 1981.07.01-04 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 2 m 2 f (e.p.) | 10 | Ahonen & Kanerva & M.Raekunnas | ||||||
| 1981.07.07 | EnL | Urtasvaara [769:26] | 1 f | K.Nurmi | |||||||
| 1981.07.07 | EnL | Urtasvaara [769:26] | 1 | K.Nurmi | |||||||
| 1981.07.07 | EnL | Jollanoaivi [767:27] | 1 | K.Savonius | |||||||
| 1981.07.06-11 | EnL | Saana [767:25] | 1 (e.p.) | J.Salmi | |||||||
| 1981.07.16 | EnL | Enontekiö Saarijärvi [767:26] | 1 | M.Ahola | |||||||
| 1982.07.06 | EnL | Lossujärvi [768:26] | 1 (e.p.) | M.Liljeblad | |||||||
| 1983.06.29-07.03 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 2 f | J.Karvonen & M.Raekunnas | |||||||
| 1983.06.29-07.03 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 2 (e.l.) | >1 | J.Karvonen & M.Raekunnas | ||||||
| 1983.07.12 | EnL | Enontekiö Kahperusvaara [768:26] | 1 | M.Kuisma | |||||||
| 1985.06.11-15 | EnL | Urtasvaara [769:26] | 1 (e.p.) | L.Luukkonen & M.Sinervirta | |||||||
| 1986.07.10 | EnL | Kuonjarvarri [767:26] | 2 | L.Luukkonen & M.Sinervirta | |||||||
| 1987 | EnL | 1 | -- | ||||||||
| 1988.06.05-07 | EnL | Kahperusvaarat [768:26] | 1 (e.p.) | H.Lonka & J.Leskinen | |||||||
| 1988.07.14 | EnL | Kuonjarvarri [767:26] | 1 f | M.Sinervirta | |||||||
| 1988 | EnL | 7 | -- | ||||||||
| 1989.07.02 | EnL | Kahperusvaarat [768:26] | 1 f | H.Lonka | |||||||
| 1989.07.06 | EnL | Kahperusvaarat [768:26] | 1 f | H.Lonka | |||||||
| 1989.07.14 | EnL | Kuonjarvarri [767:26] | 1 (e.p.) | N.Hellberg & H.Seppälä | |||||||
| 1989 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 10 | M.Vuola & S.Korpela | |||||||
| 1990 | EnL | Takatunturit | 1 | -- | |||||||
| 1991.07.11 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 1 m | K.Nurmi | |||||||
| 1991.07.17 | EnL | Kuonjarvarri [767:26] | 3 m 3 f | N.Hellberg & H.Seppälä | |||||||
| 1992.07.10 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 1 | A. & A.Tervonen | |||||||
| 1992.07.13 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 1 | -- | |||||||
| 1993 | EnL | 1 | -- | ||||||||
| 1998.07.12-18 | EnL | Urtasvaara [769:26] | 1 m 2 f | 5 | 1 | A.Avanto, A.Haarto & J.Jokinen | |||||
| 1998.07.16 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 1 | M.Englund & H.Jokela | |||||||
| 1998.07.16 | EnL | Kuonjarvarri [767:26] | 1 (e.p.) | J.Nenonen | |||||||
| 1998.07.18 | EnL | Kuonjarvarri [767:26] | 1 | J.Silvola | |||||||
| 1999 | EnL | Urtaspahta [769:26] | 1 (e.l.) | S.Korpela | |||||||
| Total (aikuiset) | 80 | ||||||||||
| Total (toukat ja kotelot, ei tietoa kasvatustuloksesta) | 29 | ||||||||||
| Total (loisitut toukat ja kotelot) | 11 | ||||||||||
| Total (tyhjiä kotelokehtoja) | >19 | ||||||||||
| Total (munituksista aikuisiksi) | >100 exx. | ||||||||||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 4.11.2013 --Page updated
| Jari Kaitila: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, elinympäristökuva, nimistömuutokset, Olavi Sotavallan kuvia, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |