| Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg 2013): Pararctia Sotavalta, 1965 lapponica (Thunberg, 1791) | ||||||||||||||
| Olavi Sotavallan kuvia | ||||||||||||||
|
1965; Olavi SOTAVALTA A revision of the genus Hyphoraia Hübner s. lat. (Lepidoptera, Arctiidae). 1965 ANNALES ENTOMOLOGICI FENNICI 31(3):159-197. Artikkelissa on mustavalkoiset kuvataulut. Näiden taulujen pohjana olleet diakuvat pelastettiin roskakorista. Kuville ei ole tehty värikorjauksia (taustalevy oletettavasti valkoinen). | ||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (4.9.2013) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1799, EnL: Enontekiö, 1 ex., G.Acerbi leg. |
| Kirjallisuus: | 1802; Giuseppe ACERBI Travels through Sweden, Finland and Lapland to the North Cape. - Vol. II. s. 251 (380 ss). |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1799 | EnL | Enontekiö | G.Acerbi |
| -1821 (1780-1808?) | PPp | Ylitornio | J.Portin |
| -1838 (1780-1838) | KiL | Muonio | J.Portin |
| 1838 | InL | 'Lapponia' | J.F.Blank |
| 1960.06.11 | SoL | Sodankylä Lokka Korvanen | M.Varama |
| -1987 | Ks | -- | (Suurperhosatlas) |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1942.07.02 | PPp | Alatornio Ristisuo | H.Bruun | |
| -1987 | Ks | -- | (Suurperhosatlas) | ainoa, a single |
| 2002.07 | KiL | Kittilä | -- | |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1799 | EnL | Enontekiö | 1 | G.Acerbi |
| -1803 | EnL | Enontekiö | 'useita' | E.J.Grape |
| -1821 (1780-1808?) | PPp | Ylitornio | 1 | J.Portin |
| -1837 | 'Fennia' | 1 | sec. O.Hjelt | |
| -1838 (1780-1838) | KiL | Muonio | 1 | J.Portin |
| 1838 | InL | 'Lapponia' | 1 | J.F.Blank |
| 1844 | EnL | Enontekiö Ounastunturi | 1 | C.H.Boheman |
| -1861 | 'Lapponia' | 1 | coll. J.M.J. af Tengström | |
| 1926 07.01 | KiL | Muonio Olostunturi [754:36] | 1 | E.Lindeberg |
| 1928.06.26 | KiL | Muonio kk. [754:36] | 1 | J.Montell |
| 1928.07.11 | EnL | Enontekiö Hetta | 1 | E.Suomalainen |
| 1928 | EnL | Enontekiö | 1 | Montell |
| 1928 | EnL | Enontekiö Hetta-Peltovuoma | 1 | Montell |
| 1929.07.08 | EnL | Enontekiö Pyhäkero [758:36] | 1 m | B. & H.Lingonblad |
| 1929.07 | InL | Inari Ivalo Haukilampi | 1 f | H.Lindberg |
| 1929 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] | 1 | Lindeberg, Karvonen & Auterinen |
| 1929 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi Malla [767:24] | 1 | H.Lindberg |
| 1930 | InL | Utsjoki Petsikko | 1 | W.Hellén |
| 1930 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi | 1 P | Lingonblad |
| 1932 | EnL | Enontekiö | 1 | Montell |
| 1932 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi Saana [767:25] | 1 | Montell |
| 1936.06.13 | KiL | Muonio | 1 m | Lagerwall |
| 1936 | EnL | Enontekiö Ounastunturi | 1 | Lagerwall |
| 1936 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] | 1 | H.Lindberg |
| 1938.07.14 | EnL | Enontekiö Pyhäkero [758:36] | 1 m 1 f | Lingonblad |
| 1938 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi Saana [767:25] | 1 | Nordman |
| 1938 | EnL | Enontekiö | 1 | C.G.Wahlström |
| 1938 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] | 1 | Waselius |
| 1938 | KiL | Muonio [754:36] | 1 | H.Krogerus |
| 1938 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi Saana [767:25] | 1 P | Lingonblad |
| 1939 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi | 1 | B.Lingonblad |
| 1942.07.10-20 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi | 4 f | Lingonblad |
| 1942 | PPp | Alatornio | 1 | H.Bruun |
| 1943 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi | 1 | B.Lingonblad |
| 1944.07.14 | KiL | Muonio Olostunturi [754:36] | 1 f | Lingonblad |
| 1948.07.10 | EnL | Guonjarvarri [767:26] | 1 | J.Alvas |
| 1948 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi Saana [767:25] | 1 | Schantz & Bruun |
| 1948 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi Saana [767:25] | 1 | O.Sotavalta |
| 1948 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi Saana [767:25] | 1 | J.Kaisila |
| 1948 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] | 1 | Lingonblad |
| 1952 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] | 1 | Sjöholm |
| -1954 | EnL | Enontekiö Vuontisjärvi [764:29] | 1 | Montell |
| 1954.07.06 | InL | Utsjoki Nuorgam [777:53] | 1 | O.Ranin |
| 1954 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] | 1 f | S.Laurema |
| 1954 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] | 1 | H.Krogerus |
| 1954 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] | 1 | K.Mikkola |
| 1954 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] | 1 | Sjöholm |
| 1954 | InL | Utsjoki Ailigas [775:50] | 1 | R.Teriaho |
| 1954 | InL | Suomuskj. | 1 | O.Sotavalta |
| 1954 | InL | Utsjoki Annivaara [775:50] | 1 | V.Mannelin |
| 1954 | InL | Paistunturit [773:47] | 1 m 1 f | T.Laine |
| 1954 | InL | Karigasniemi [770:45] | 1 | P.Eriksson |
| 1955 | InL | Utsjoki | 1 L | Euranto |
| 1956.07.05 | InL | Utsjoki Kevo Könkäänpahta [774:49] | 1 | R.Jussila |
| 1956 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] | 1 | H.Krogerus |
| 1956 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] | 2 | Heino |
| 1956 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi | 1 | A.V.V.Mikkola |
| 1956 | EnL | Enontekiö | 1 | Widén |
| 1956 | InL | Utsjoki | 1 | Suormala |
| 1956 | InL | Utsjoki | 1 P | M.v.Schantz |
| 1956 | InL | Leämmasjoki | 2 + 2 P | Euranto |
| Total (the first sixty records) | 63 + 'useita' + 1 L + 5 P | |||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 3.11.2013 --Page updated
| Lassi Jalonen: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, Olavi Sotavallan kuvia, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |