28 mm (kärkiväli)![]() Finland V: Kustavi 15. 8. 1968 A.V.V.Mikkola leg. coll. LTKM |
30 mm (wingspan) ![]() Finland V: Houtskär 24. 7. 1965 H.Bruun leg. coll. H.Bruun / Mus. Oulu |
(Kuvattu 'alkuaikojen digipokkarilla', joka näytti tietyt värit luonnollista punertavampina. Punertavuutta hiukan vähennetty kuvankäsittelyllä.) |
| Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||
![]() |
|
|||||
|
||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 30.7.1955, Kn: Sotkamo Aarreniemi, 1 m, A.V.V.Mikkola leg. |
| Suullinen: | Arno V. V. MIKKOLA 5.10.1955 Suomen Lepidopterologien Kerhon kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1955; Arno V. V. MIKKOLA Kuluneen kesän perhoskeräilystä Kainuussa. 1955 Suomen Lepidopterologien Kerhon kiertokirje 6/55:1-2. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1955.07.30 | Kn | Sotkamo Aarreniemi | A.V.V.Mikkola |
| 1961.08.15 | V | Houtskari | H.Bruun |
| 1977.07.10 | EK | Anjankoski | H.Luoma |
| 1978 | A | Geta [671:10] | sec. O.Sotavalta |
| Suomen kaikki havainnot All the records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1955.07.30 | Kn | Sotkamo Aarreniemi | 1 m | A.V.V.Mikkola |
| 1961.08.15 | V | Houtskari | 1 f | H.Bruun |
| 1965.07.20 | V | Naantali | 1 f | J. & E.Karvonen |
| 1965.07.22 | V | Naantali | 1 f | J. & E.Karvonen |
| 1965.07.24 | V | Houtskari [669:18] | 2 m 1 f | H.Bruun |
| 1965.07.26 | V | Houtskari [669:18] | 1 m | H.Bruun |
| 1967.07.30 | V | Houtskari | 2 m | H.Bruun |
| 1968.08.15 | V | Kustavi | 1 m | A.V.V.Mikkola |
| 1970.07.08 | V | Kustavi | 1 m | A.V.V.Mikkola |
| 1971.07.12 | V | Houtskari [669:18] | 1 m | H.Bruun |
| 1971.07.21 | V | Houtskari | 1 m | H.Bruun |
| 1973.07.07 | V | Houtskari | 1 m | H.Bruun |
| 1975.07.13 | V | Houtskari [669:18] | 1 m | H.Bruun |
| 1975.07.18 | V | Houtskari | 1 m | H.Bruun |
| 1977.07.10 | EK | Anjankoski | 1 | H.Luoma |
| 1977.08.02 | V | Kustavi Susiluoto [674:18] | 1 m | J.Lounamaa |
| 1977.08.03 | V | Houtskari | 2 m | H.Bruun |
| 1977.08.03 | V | Lokalahti Ruissaari [674:19] | 2 m | P.Rauha |
| 1977.08.04 | V | Houtskari [669:18] | 3 m | H.Bruun |
| 1977.08.05 | V | Houtskari [669:18] | 1 m | H.Bruun |
| 1977.08.05 | V | Lokalahti Ruissaari [674:19] | 1 f | P.Rauha |
| 1977.08.06 | V | Houtskari [669:18] | 2 m | H.Bruun |
| 1978.07.30 | V | Houtskär [669:18] | 1 | H.Bruun |
| 1978 | A | Geta [671:10] | 1 | sec. O.Sotavalta |
| 1985 | V | Houtskari | 1 | H.Bruun |
| 2011.07.20-29 | V | Raasepori Bromarv [665:27] | 1 | H.Koski |
| Total | 34 | |||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 26.10.2015 --Page updated
| Pekka Malinen: | Kuvauksen järjestäminen luonnontieteellisellä keskusmuseolla |
| Marko Mutanen: | Perhosen toimittaminen kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |