Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
![]() |
|
|||
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (29.5.2015) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 22.6.-14.7.2000, U: Hanko 664:28, 1 m, A.Graeffe leg. |
Suullinen: | Arne GRAEFFE 13.12.2000 Suomen Perhostutkijain Seuran kokouksessa. |
Kirjallisuus: | 2002; Jaakko KULLBERG, Anders ALBRECHT, Lauri KAILA & Vesa VARIS Checklist of Finnish Lepidoptera - Suomen perhosten luettelo. 2001 SAHLBERGIA 6(2):45-190. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
2000.06.22-07.14 | U | Hanko [664:28] | A.Graeffe |
2002.09.08-28 | V | Särkisalo [666:27] | O.Virtanen |
2005.07.19-31 | A | Kökar [666:15] | P.Sundell, K.Lundsten, M.Varesvuo & L.Jalonen |
2009.09.06-15 | St | Eura Kuurnamäki [679:23] | J.Liikanen |
2010.07.13-14 | EH | Asikkala Vesivehmaa [677:42] | O.Blomster |
2010.07.24 | EP | Isokyrö Orismala [699:26] | J.Aspbäck |
2010.08.04-11 | EK | Virolahti [671:54] | H.Koski |
2012.07.08-19 | PS | Kuopio Pelonniemi [698:55] | J.Patrikainen |
Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
---|---|---|---|---|
2000.06.22-07.14 | U | Hanko [664:28] | 1 m | A.Graeffe |
2002.09.08-28 | V | Särkisalo [666:27] | 1 m | O.Virtanen |
2003.07.19 | U | Tammisaari [664:31] | 1 | L.Kaila vid. |
2003.12.20 * | V | Houtskari [669:18] | 1 m | V.Sigfridsson |
2005.07.16-18 | U | Tammisaari Hästö-Busö [664:29] | 1 f | J.Huusko, J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen |
2005.07.01-31 | V | Korppoo [668:20] | 1 m | K.Männistö & M.Rahko |
2005.07.19-31 | A | Kökar [666:15] | 1 | P.Sundell, K-E.Lundsten, M.Varesvuo & L.Jalonen |
2006.07.02-08 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 | B-G.Kumlander |
2006.07.01-10 | U | Porvoo [667:42] | 1 | A. & A.Tervonen |
2006.06.28-07.11 | U | Sipoo [668:41] | 1 | L.Jalonen, O.Helminen & I.Seuranen |
2006.07.07-11 | U | Sipoo [666:40] | 1 | M.Varesvuo |
2006.06.28-07.12 | V | Tammisaari [666:29] | 1 | J.Jokinen & R.Teriaho |
2006.07.02-12 | V | Dragsfjärd [664:23] | 3 | A. & J.Kullberg |
2006.07.10-16 | U | Helsinki Kuivasaari [666:38] | 1 | B-G.Kumlander |
2006.07.16 | V | Parainen | 1 | P.Hirvonen |
2006.07.16 | V | Tammisaari [665:28] | 1 | E.Franssila |
2006.07.01-17 | U | Hanko [664:27] | 1 | T.Klemetti & E.Westerlund |
2006.07.12-19 | V | Parainen [669:23] | 1 | J.Jokinen & R.Teriaho |
2006.07.14-20 | U | Hanko [664:28] | 1 | K.Männistö |
2006.07.24 | V | Tammisaari [665:28] | 1 | E.Franssila |
2006.07.25 | U | Sipoo [668:41] | 1 | V.Lepistö |
2006.07.19-26 | V | Tammisaari [666:29] | 1 | J.Jokinen & R.Teriaho |
2006.07.30 | V | Karjaa Mustio [667:32] | 1 | J.Salminen |
2006.07 | U | Inkoo [666:32] | 1 | P.Malinen |
2006.07 | U | Hanko [664:28] | 1 | K.Helomaa, K.Saloranta & K.Vaalamo |
2006.07 | U | Helsinki [668:39] | 1 | M.Rantala & J.Kaitila |
2006.07.30-08.03 | V | Pertteli [671:29] | 1 | J.Tittonen |
2006.09.03-05 | V | Tammisaari [665:28] | 1 | E.Franssila |
2006.08.20-09.25 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 2 | J.Kullberg |
2006.09.16-10.02 | V | Dragsfjärd Rosala [664:24] | 1 | J.Nurminen & A.Rantanen |
2007.07.07-16 | U | Hanko Uddskatan [664:26] | 1 | K-E.Lundsten |
2007.07.17-25 | U | Hanko Uddskstan [664:26] | 1 | K-E.Lundsten |
2007.08.21 | V | Houtskari Hyppeis [669:18] | 1 | H.Bruun |
2007.10.07 | V | Parainen Attu [669:23] | 1 | K.Vähä-Sullo |
2008.07.15 | V | Parainen Pjukala [669:23] | 2 | K.Vähä-Sullo |
2008.07 | V | Parainen [669:23] | 1 | K.Vähä-Sullo |
2009.08.23-31 | V | Länsi-Turunmaa Parainen Lilltervo [668:23] | 1 | H.Takanen, A.Teräs & K.Ruohomäki |
2009.08.21-09.01 | U | Kirkkonummi [665:35] | 1 | M.Laitinen |
2009.08.21-09.01 | V | Salo Kirjakkala [669:27] | 1 | J.Tommiska |
2009.09.01 | V | Parainen Attu [668:24] | 2 | K.Vähä-Sullo & H.Vuorinen |
2009.09.01-02 | V | Länsi-Turunmaa Utö [664:18] | 1 | M.Varesvuo |
2009.09.02 | V | Raasepori Karjaa Dönsby [666:31] | 1 | T.Kumpulainen |
2009.08.19-09.03 | U | Sipoo [666:40] | 1 | M.Varesvuo |
2009.09.03 | V | Kemiönsaari Kråkvik [666:24] | 2 | M.Cygnel |
2009.09.03 | V | Naantali [671:22] | 1 | T.Ojala |
2009.08.22-09.04 | V | Kemiönsaari Rosala [664:24] | 1 | A.Rantanen & J.Nurminen |
2009.08.30-09.05 | U | Helsinki Kuivasaari [666:38] | 1 | B-G.Kumlander |
2009.08.19-09.07 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 | A. & J.Kullberg & L.Jalonen |
2009.09.03-07 | U | Hanko [664:27] | 1 | P.Pakkanen |
2009.08.20-09.09 | V | Dragsfjärd | 1 | J.Jokinen & R.Teriaho |
2009.08.26-09.09 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 | J.Kullberg |
2009.08.22-09.10 | V | Parainen | 1 | J.Jokinen & R.Teriaho |
2009.08.26-09.10 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 | J.Kullberg |
2009.09.10 | V | Paimio Suksela [671:26] | 1 | T. & K.Hentula |
Total | 60 | |||
* löydetty kuolleena kuistilta |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 4.6.2015 --Page updated
Gustaf Nordenswan: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |