37 mm (kärkiväli)![]() Finland EK: Hamina 671:51 e larva 1987 H.Pitkäranta leg. coll. P.Pakkanen |
40 mm (wingspan) ![]() Finland EK: Hamina 671:51 e larva 2008 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 18.7.1919, V: Bromarf Kadermo, 1 m, Å.Fabricius leg. |
| Suullinen: | Olof FABRICIUS 7.2.1920 Societas pro Fauna et Flora Fennican kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1920; Kaarlo Mainio LEVANDER Kokouksia. Societas pro Fauna et Flora Fennica Seuran kokous helmik. 7 p. 1920 LUONNON YSTÄVÄ 24(2):49. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1919.07.18 | V | Bromarf Kadermo | Å.Fabricius |
| 1923.07.26 | U | Helsinki | B.Wasastjerna |
| 1950 (e larva) | EK | Hamina | J.Kaisila |
| 2000 | ES | Lappeenranta | -- |
| 2005.08.26 | EH | Riihimäki | P.Pakkanen |
| Suomen havaintoja --> 2005 The records in Finland --> 2005 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919.07.18 | V | Bromarf Kadermo | 1 | Å.Fabricius | |||||||||||||||
| 1923.07.26 | U | Helsinki | 1 | B.Wasastjerna | |||||||||||||||
| 1937 | V | Pohja | 1 | I.Jalas | |||||||||||||||
| 1950 | EK | Hamina | 1 L->i | J.Kaisila | |||||||||||||||
| 1952 | EK | Hamina [671:51] | 1 L | E.Valleala | |||||||||||||||
| 1952 | U | Helsinki Suomenlinna | 1 | J.Kaisila | |||||||||||||||
| 1955 | U | Helsinki Suomenlinna | 1 | J.Kaisila | |||||||||||||||
| 1956 | U | Helsinki Suomenlinna | LL | J.Kaisila | |||||||||||||||
| 1957.08.19 | EK | Hamina [671:51] | 1 | Strandman | |||||||||||||||
| 1957 | EK | Hamina [671:51] | 1 L | C-J.Widen | |||||||||||||||
| 1957 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 2 | E.Suomalainen | |||||||||||||||
| 1957 | U | Helsinki Suomenlinna | 1 | J.Kaisila | |||||||||||||||
| 1958.07.27 | U | Espoo Sökö | 1 | K.Mikkola | |||||||||||||||
| 1958 | EK | Hamina [671:51] | 1 L | A.Strandman | |||||||||||||||
| 1960.07.25 | V | Hiittinen | 1 | Lingonblad | |||||||||||||||
| 1961 | V | Hiittinen | 1 | Lingonblad | |||||||||||||||
| 1962 | U | Hanko | LL | H.Krogerus | |||||||||||||||
| 1965.09.5 | EK | Hamina | LL | E.J.Seppänen | |||||||||||||||
| 1967.07.14 | EK | Hamina | 1 | K.Helomaa | |||||||||||||||
| 1974 | V | Dragsfjärd | 1 | J.Kanervo | |||||||||||||||
| 1975 | V | Dragsfjärd | 1 | M.Cygnel | |||||||||||||||
| 1976 | EK | Virolahti [671:53] | 1 | J-P. & P.Kaitila | |||||||||||||||
| 1980.09 | EK | Hamina [671:51] | 12 L | O.Blomster vid. | |||||||||||||||
| 1981.09.08 | EK | Hamina Ristiniemi [671:51] | 8 L | J.Pennanen | |||||||||||||||
| 1981.09.26 | EK | Hamina Keskusta [671:51] | 4 L | M.Ahola | |||||||||||||||
| 1982.09 | EK | Hamina [671:51] | 40 L | O.Blomster vid. | |||||||||||||||
| 1983.08.05 | EK | Virolahti [671:53] | 1 | J-P. & P.Kaitila | |||||||||||||||
| 1983 | EK | Hamina [671:51] | 1 L | I.Kontuniemi | |||||||||||||||
| 1984.06.13-10.10 | EK | Hamina RUK:n ymp. [671:51] | 1 | L.Luukkonen, J-P.Kaitila & L.Löfgren | |||||||||||||||
| 1985.07.19 | U | Porvoo Hasselö [667:44] | 1 | C-J.Widen | |||||||||||||||
| -1986 | V | Bromarf Kadermo | 1 | H.Krogerus | |||||||||||||||
| -1986 | U | Hamina | -- | Widén | |||||||||||||||
| -1986 | U | Hamina | -- | Valleala | |||||||||||||||
| -1986 | U | Hamina | -- | Tiensuu | |||||||||||||||
| -1986 | U | Hamina | -- | Heino | |||||||||||||||
| -1986 | U | Hamina | -- | Teriaho | |||||||||||||||
| -1986 | U | Hamina | -- | E.Suomalainen | |||||||||||||||
| -1986 | U | Hamina | -- | M. von Schantz | |||||||||||||||
| -1986 | U | Helsinki | 1 L | O.Ranin | |||||||||||||||
| 1986.09.10 | EK | Karhula Äijänniemi | -- | L.Luukkonen | |||||||||||||||
| 1986 | EK | Hamina [671:51] | 13 L | H.Pitkäranta | |||||||||||||||
| 1988.09.04 | U | Helsinki Suomenlinna [666:38] | 4 L | K.Rossi | |||||||||||||||
| 1991-1995 | Fennia | 70 L | |||||||||||||||||
| 2000 | Lappeenranta (1. sisämaan hav.) | 60 L | |||||||||||||||||
| 2000-2002 | Fennia | 156 L | |||||||||||||||||
| 2003-2005 | Fennia | 404 L | |||||||||||||||||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 5.11.2015 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, toukkakuvat, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |