42 mm (kärkiväli)![]() Finland ES: Lappeenranta larva 10.8.2010 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
46 mm (wingspan) ![]() Finland ES: Lappeenranta larva 10.8.2010 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1929, V: Paimio, 1 ex., O.Silkkilä leg. |
| Suullinen: | Olavi SILKKILÄ 7.4.1938 Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1938; Kaarlo J. VALLE Kokousselostuksia. 1938 ANNALES ENTOMOLOGICI FENNICI 4(3):199. |
| Kirjallisuus: | 1938; Kaarlo J. VALLE Kokousselostuksia. Turun Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura 7. IV. 1938. 1938 LUONNON YSTÄVÄ 42(6):240. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1929 | V | Paimio | O.Silkkilä |
| 1939.07.11 | U | Helsinki mlk. | N.Helander |
| 1991.08.09-10 | EK | Kotka Haapasaari [668:51] | S. & K.Silvonen |
| 2009.08.14-15 | ES | '2:sta eri kunnasta, 3:sta eri paikasta' | T.Kämäräinen & M.Soininmäki |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 1989.09.10 | U | Pernaja Rabbas [668:44] | B.-G.Kumlander |
| Suomen havaintoja --> 2013 The records in Finland --> 2013 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | V | Paimio | 1 | O.Silkkilä | |||||||||||||||
| 1939.07.11 | U | Helsinki mlk. | 1 m | N.Helander | |||||||||||||||
| 1940.08.18 | U | Pernaja Lindholm | 1 L->i | T.Kontuniemi | |||||||||||||||
| 1983.06.19 | U | Tammisaari [664:30] | 1 f | K.Nupponen | |||||||||||||||
| 1989.09.10 | U | Pernaja Rabbas [668:44] | 3 L ->i | B.-G.Kumlander | |||||||||||||||
| 1991.08.09-10 | EK | Kotka Haapasaari [668:51] | 7 L | S. & K.Silvonen | |||||||||||||||
| 1991.08.09-11 | EK | Kotka Haapasaari [668:51] | 7 L | E. & L.Laasonen | |||||||||||||||
| 1996.06.30 | EK | Kotka Haapasaari [668:51] | 1 f | K.Silvonen | |||||||||||||||
| 1996.08.07 | EK | Kotka Haapasaari [668:51] | 6 L | H.Lonka | |||||||||||||||
| 1996.08.14-15 | EK | Kotka Haapasaari [668:51] | 17 L | J.Tamminen | |||||||||||||||
| 1996.08.14-15 | EK | Kotka Haapasaari [668:51] | 13 L | H.Lonka | |||||||||||||||
| 1996.08.23-25 | EK | Kotka Haapasaari [668:51] | 25 L | H.Kronholm, T.Rantala & H.Luoma | |||||||||||||||
| 1996 | EK | Kotka Haapasaari [668:51] | 2 L | T.Rantala | |||||||||||||||
| 2009.08.14-15 | ES | '2:sta eri kunnasta, 3:sta eri paikasta' | 39 L | T.Kämäräinen & M.Soininmäki | |||||||||||||||
| 2009 | ES | Fennia | 39 L | ||||||||||||||||
| 2010 | ES | Fennia | 2 L | ||||||||||||||||
| 2012.07.13 | V | Vihti Ojakkala [669:35] | 1 | O.Niemi | |||||||||||||||
| 2012 | EK | Fennia | 1 + 3 L | ||||||||||||||||
| 2012 | ES | Fennia | 11 L | ||||||||||||||||
| 2013 | ES | Fennia | 27 L | ||||||||||||||||
| Total | 6 + xxx toukkaa | ||||||||||||||||||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 24.12.2015 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |