| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Chlorissa Stephens, 1831 viridata (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (25.11.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1869 (1840-1869), provincia Nylandia |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1869 (1840-1869) | U | 'provincia Nylandia' | sec. J.M.J. af Tengström |
| 1890.06.10 | ES | Mikkeli | A.Poppius |
| 1899.06.25 | EH | Heinolan mlk. Vierumäki | Fabritius |
| 1915 | V | Maaria | P.Nederström |
| 1940 | PK | Kitee | E.V.Palmén |
| 1942.07.16 | A | Maarianhamina | E.A.Hellman |
| 1956.05.12 | EK | Kymi Kuutsalo [670:50] | A.Syrén |
| 1959 | PS | Kuopion mlk. | M.Kononen |
| -1986 (1953-1986) | St | Karkku | T.Lahtivirta |
| 1987.07.01 | LK | Uukuniemi [685:65] | R.Alavilo |
| 2009.06.08 | EP | Jurva Jurva [696:24] | J.Koski |
| 2010.08.16 | PH | Jyväskylä Oravasaari [689:44] | T.Pylvänäinen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| -1997 (1988-1997) | LK | -- | (Suurperhosatlas) |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 2.12.2014 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |