| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Jodis Hübner, 1823 putata (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (25.11.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1839 (1831-1839?), V: Kakskerta, A.Caloander leg. |
| Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Havainto: | -1859, ES: Lappeenranta, 1 ex., Al. von Nordmann leg. |
| Kirjallisuus: | 1859; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Geometridae, Crambidae et Pyralidae Faunae Fennicae. 1859 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 4 (ny Serie 1 Häftet):145-154. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1839 (1831-1839?) | V | Kakskerta | A.Caloander |
| 1853 | KiL | Muonioniska | F.W.Mäklin |
| -1855 (1835-1855) | EH | Tampere | C.Lundahl |
| -1859 (1850-1859) | Kn | Kajaani | K.Malmgrén |
| -1859 | ES | Lappeenranta | Al. von Nordmann |
| -1859 (1840-1859) | U | Helsinki | Fr.W.Mäklin |
| 1865.06.25 | PS | Nilsiä | A.Palmén |
| 1865.06.27 | PK | Eno | E.Grönvik |
| 1865 | PH | Laukaa | W.Woldstedt |
| 1884.06.19 | St | Ahlainen | D.A.Wikström |
| -1886 (1884/1886) | A | Jomala | E.Reuter |
| -1887 | KP | Kalajoki | K.E.Inberg |
| -1887 (1880-1887) | PPp | Ylitornio Alkkula | E.Hellström |
| 1898 | Ks | Kuusamo | J.E.Aro |
| 1916.06.19 | EK | Kymi Mussalo | A.Ulvinen |
| 1916 | PPe | Pudasjärvi | V.Karvonen |
| 1918 | EP | Nurmo | A.Ulvinen |
| 1934 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi | V.Karvonen |
| 1939.07.22 | InL | Inari Ivalo | H.Krogerus |
| 1955.07.08 | LK | Parikkala | R.Saarenoksa |
| -1986 | SoL | Sodankylä | E.Laasonen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 2000.07.07-08 | InL | Ivalo Saariselkä [759:51] | P.Koskinen, G.Nordenswan, P.Pakkanen & M.Varesvuo |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 3.12.2014 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |