Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | ||
---|---|---|
The first note from Finland | ||
Havainto: | -1761, Fennia, sec.O.Bökman ( P.A.Gadd) | |
Väitöskirja: | 1762; Otto Reinhold BÖKMAN (Praeses: Pehr Adrian GADD) Chemico-entomologisk undersökning om sättet att utrota och förminska sädesmasken. - Aboe. 32 ss. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1792 | PPe | Oulun seutu | J.Julin |
-1839 | V | Kakskerta-Turun seutu | A.Caloander |
-1862 | U | Helsinki | W.Nylander |
-1862 | EP | Vaasa tai Kristiinankaupunki | F.Wolff tai K.Sjöberg |
-1862 | EH | Janakkala | W.Nylander |
1868 | PS | Kuopio | A.Ehnberg |
-1869 | EK | (Nyky-Suomea ?) | sec. J.M.J. af Tengström |
-1869 | PK | (Nyky-Suomea ?) | sec. J.M.J. af Tengström |
-1887 | PH | Saarijärvi | K.Ehnberg |
-1889 | A | 'Ahvenanmaa' | sec. E.Reuter (1890) |
1898 | Kn | Kajaani | J.E.Aro |
1892.07. | Ks | Kuusamo (Nyky-Suomea ?) | A.Hoffman |
-1898 (1879-1898) | ES | Mikkeli | K.Ehnberg |
-1901 (1879-1898?) | KP | Kokkola | E.Hellström |
1902.07.02 | St | Tyrvää | Fabritius (lajitk) |
-1911 (1908-1911) | LK | Uukuniemi | K.Valle |
1916 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
1921 | PK | Polvijärvi | J.Carpelan |
1933.07.01 | PPp | Pello | N.Vappula (lajitk) |
1934.07.04 | Ks | Kuusamo | O.Winter (lajitk) |
1947 | SoL | Pelkosenniemi | E.A.Hellman |
1948.06.23 | KiL | Muonio | Lingonblad (lajitk) |
1948 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi Saana | M. von Schantz |
1949 | InL | Utsjoki | V.Mannelin |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
Kirjallisuuslähteet References | ||
---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Havaintorivillä havainnon lähde silloin kun havainnon tekijästä ei tietoa
| ||
Arkisto:
|
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 11.9.2019 --Page updated
Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
Jyrki Lehto: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Harri Pitkäranta: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |