Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 17.-25.6.1996, EK: Hamina 671:51, 1 f, L.Luukkonen & V-M.Mussalo leg. |
Kirjallisuus: | 1997; Seppo REPO & Jaakko KULLBERG Suurperhostiedonannot 1996. 1997 BAPTRIA 22(2):33-45. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1996.06.17-25 | EK | Hamina [671:51] | L.Luukkonen & V-M.Mussalo |
1997.06.22-26 | U | Pernaja Rabbas [668:44] | B-G.Kumlander |
2010.07.02 | V | Raasepori [667:30] (ent. Pohjan kunta) | J.Lahti & M.Lahti (lajitk) |
Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
---|---|---|---|---|
1996.06.17-25 | EK | Hamina [671:51] | 1 f | L.Luukkonen & V-M.Mussalo |
1996.05.26-06.29 | EK | Kotka Haapasaari [668:51] | 1 m | K.Silvonen |
1996.08.03-11 | EK | Virolahti Pajulahti [672:54] | 1 m | J.Wettenhovi, H.Holmberg & A.Graeffe |
1997.06.22-26 | U | Pernaja Rabbas [668:44] | 1 m | B-G.Kumlander |
1998.06.07-12 | U | Pernaja Rabbas [668:44] | 1 f | B-G.Kumlander |
1998.06.13 | U | Pernaja Strömsland [669:45] | 1 f | I.Kontuniemi |
1998.06.13-15 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m 1 f | J. & P.Kaitila & S.Korpela |
1998.06.17-18 | U | Pernaja Rabbas [668:44] | 1 f | B-G.Kumlander |
1998.06.24-30 | U | Porvoo Svartbäck [668:41] | 1 f | J.Lehto |
1998.06.25-07.07 | U | Ruotsinpyhtää [669:46] | 1 m | H.Lonka |
1998.06.21-07.16 | EK | Kotka [668:51] | 1 m | K.Silvonen |
2000.06.15-30 | U | Pyhtää Kaunissaari | 1 | T.Klemetti & L.Luukkonen |
2001.05.19-06.14 | U | Pyhtää [669:47] | 1 | H.Hyttinen (lajitk) |
2002.06.06-11 | EK | Kotka [671:48] | 1 | M.Suoknuuti (lajitk) |
2002.06.08-14 | U | Porvoo Pellinki [668:44] | 1 m | C.-J.Widen |
2002.06.09-15 | EK | Virolahti [671:54] | 1 m | P.Sundell, K.Vaalamo, B.Wikström & S.Leinikka |
2002.06.15 | U | Porvoo Pellinki [668:44] | 1 f | C.-J.Widen |
2002.06.02-15 | EK | Kotka Kirkonmaa [669:50] | 1 m | L.Luukonen |
2002.06.15-19 | EK | Ulko-Tammio [669:52] | 1 m | P.Sundell |
2002.06.16-21 | U | Ruotsinpyhtää [669:47] | 1 f | M.Östman |
2002.06.08-29 | EK | Kotka [670:50] | 1 | L.Luukkonen (lajitk) |
2003.06.22-24 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m | J. & P.Kaitila & S.Korpela |
2003.06.22-07.01 | U | Ruotsinpyhtää [669:47] | 1 m | M.Östman |
2003.06.28-07.05 | EK | Kotka | 1 | M.Viitanen |
2003.06.20-07.08 | EK | Kotka [668:51] | 1 | K.Silvonen (lajitk) |
2003.07.11 | EK | Virolahti | 1 | S.Leinikka |
2003.07.26-28 | EK | Kotka [668:51] | 1 | K.Silvonen (lajitk) |
2004.06.13-16 | U | Pernaja | 1 | B-G.Kumlander |
2004.06.13-19 | U | Ruotsinpyhtää [669:47] | 1 | M.Östman |
2005.06.05-18 | U | Ruotsinpyhtää [669:47] | 1 f | M.Östman |
2005.08.08-21 | U | Porvoo [667:41] | 1 | L.Jalonen, I.Seuranen & O.Helminen |
2006.06.16-30 | U | Tammisaari Hästö-Busö [664:29] | 1 | J.Huusko, J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen |
2006.07.05-07 | U | Kirkkonummi [665:35] | 1 | D.Lindblom |
2007.06.09 | U | Porvoo [668:42] | 1 | H.Koski (lajitk) |
2008 | EK | Virolahti [671:53] | 1 | J-P. Kaitila & P.Kaitila, P.Sundell, B.Wikström (lajitk) |
2009.06.14-28 | U | Pyhtää [669:48] | 1 | L.Luukkonen & T.Klemetti (lajitk) |
2009.07.06-17 | EK | Kotka [668:50] | 1 | M.Kuisma,J.Tiittanen & K.Tahvanainen (lajitk) |
2010.05.29-06.14 | U | Sipoo [666:40] | 1 | M.Varesvuo (lajitk) |
2010.06.24-07.02 | EK | Virolahti [671:54] | 1 | L-E.Fernelius, P.Pakkanen & H.Pitkäranta (lajitk) |
2010.07.02 | V | Raasepori [667:30] | 1 | J.Lahti & M.Lahti (lajitk) |
2010.07.02-03 | U | Loviisa [669:45] | 1 | I.Kontuniemi (lajitk) |
2011.05.29-06.04 | U | Loviisa [670:46] | 1 | K.Rossi (lajitk) |
2011.07.03-07 | U | Loviisa [669:45] | 1 | I.Kontuniemi (lajitk) |
2011.06.05-08 | U | Loviisa [668:44] | 1 | B-G.Kumlander (lajitk) |
2011.06.11 | V | Raasepori [665:27] | 1 | E.Franssila (lajitk) |
2011.06.11 | U | Loviisa [668:44] | 1 | B-G.Kumlander (lajitk) |
2011.06.08-12 | U | Helsinki [667:39] | 1 | B-G.Kumlander (lajitk) |
2011.05.30-06.18 | V | Kemiönsaari [664:23] | 1 | A.Kullberg & J.Kullberg (lajitk) |
2012.06.19-27 | U | Helsinki [667:38] | 2 | L.Jalonen, A & J.Kullberg & M.Varesvuo (lajitk) |
2012.06.10-30 | U | Pyhtää [669:48] | 2 | L.Luukkonen & T.Klemetti (lajitk) |
2012.07.01-14 | U | Pyhtää [669:48] | 3 | L.Luukkonen & T.Klemetti (lajitk) |
2013.05.30-06.05 | U | Kirkkonummi [665:35] | 1 | H.Pitkäranta (lajitk) |
2013.06.08 | V | Parainen [668:24] | 1 | K.Vaha - sullo (lajitk) |
2013.05.19-06.13 | U | Raasepori [664:29] | 1 | K.Heinola, J.Itämies & S.Korpela (lajitk) |
2013.06.06-16 | U | Hanko [664:27] | 1 | J.Karvonen (lajitk) |
Total | 60 |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 12.9.2019 --Page updated
Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus -kartan teko Seuran toiveiden mukaan |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Harri Pitkäranta: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |