29 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Järvenpää 670:39 1. 7. 2006 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
35 mm (wingspan) ![]() Finland V: Lohja 668:31 2. 7. 2015 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1839, V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg. |
| Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Havainto: | -1869, (V:, St:) -1869, (U:) |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| -1839 | V | Kakskerta-Turun seutu | A.Caloander | |
| -1869 | U | 'Uusimaa' | sec. J.M.J. af Tengström | |
| 1882 | EH | Kuhmoinen | K.Ehnberg | |
| -1889 | PK | Liperi | coll. Nylander | |
| -1898 (1879-1898) | ES | Mikkeli | K.Ehnberg | |
| 1901 | St | Tyrvää | Fabritius | |
| 1905 | A | Eckerö | W.Wahlbeck (lajitk) | |
| 1918.07.09 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen | |
| 1931.07.14 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt | |
| 1953.06.30 | KP | Pietarsaari | P.Grotenfelt (lajitk) | |
| 1954 | LK | Uukuniemi | M.Kononen | |
| -1898 (1894-1898) | PPp | Kemi | K.Ehnberg | Importti ? |
| -1908 (1830-1908) | Ks | Kuusamo | coll. Duske | Importti ? |
| Importti ? | Todennäköisesti toukka kulkeutunut koristekasvien mukana -kts. ravintokasvi |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1953.06.30 | KP | Pietarsaari | P.Grotenfelt (lajitk) | ainoa, a single |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Havaintorivillä havainnon lähde silloin kun havainnon tekijästä ei tietoa
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 13.9.2019 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus -kartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |