| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1839, V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg. |
| Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Havainto: | -1869, (V, St) -1869, (U) 'Uusimaa' -1869, (EK) Nyky-Suomea ? -1869, (EP,KP) |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| -1839 | V | Kakskerta-Turun seutu | A.Caloander | |
| -1862 | EH | Heinola | E.Furuhjelm | |
| -1869 | U | 'Uusimaa' | sec. J.M.J. af Tengström | |
| -1869 | EK | (Nyky-Suomea ?) | sec. J.M.J. af Tengström | |
| 1871.08. | Ks | Kuusamo (Nyky-Suomea ?) | J.Schilde | |
| -1887 (1860-1887) | ES | Savonlinna | K.E.Inberg | |
| -1887 (1880-1887) | PPe | Ii | E.Hellström | |
| 1885.08.17 | A | Eckerö | E.Reuter (lajitk) | |
| -1890 (1835-1865?) | EP | Kristiinankaupunki | K.Sjöberg | |
| 1893 | PH | Keuruu | B.Poppius | |
| 1897 | PS | Maaninka Tuovilanlahti | J.E.Aro | |
| 1898 | Kn | Kajaani | J.E.Aro | |
| 1901.05.12 | St | Tyrvis | Fabritius (lajitk) | |
| 1916.06.29 | KP | Haapavesi | E.Hellman (lajitk) | |
| 1919.06.28 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen | |
| 1921 | PK | Polvijärvi | J.Carpelan | |
| 1921 | KiL | Muonio | J.Montell | |
| 1934.07.04 | Ks | Kuusamo (Nyky-Suomea ?) | E.Löfqvist (lajitk) | |
| 1947 | SoL | Pelkosenniemi | E.A.Hellman | |
| 1955.07.08 | LK | Parikkala | R.Saarenoksa | |
| 1960 | InL | Inari Ivalo | E.Heino | |
| -1987 | PPp | Kemi | U.Sjöman | |
| 1991.07.19 | Ks | Kuusamo [736:61] | M.Ahola (lajitk) | |
| -- | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] | -- (lajitk) | * |
| * | Havaintoa ei ole huomioitu = ilman päivämäärää ja havainnoijaa |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1947 | SoL | Pelkosenniemi | E.A.Hellman | ainoa, a single |
| 1982 | InL | Inari | -- (lajitk) | |
| 2006.06.14-07.07 | PPp | Tornio [730:38] | P.Tokola (lajitk) | |
| 2009.08.05 | Ks | Salla [742:55] | O.Blomster (lajitk) | |
| Kirjallisuuslähteet References | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Havaintorivillä havainnon lähde silloin kun havainnon tekijää ei ilmoitettu | Arkisto: | | ||||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 25.3.2019 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |