31 mm (kärkiväli)![]() Finland EK: Virolahti 671:53 10. - 19. 9. 2015 J-P. & P.Kaitila & S.Korpela leg. coll. J-P. Kaitila |
37 mm (wingspan)![]() Finland V: Kustavi Rahi 673:19 12. 9. 1998 P.Grotenfelt leg. coll. ZMUH |
(Kustavin yksilö kuvattu 'alkuaikojen digipokkarilla', joka näytti tietyt värit luonnollista punertavampina. Punertavuutta hiukan vähennetty kuvankäsittelyllä.) |
| Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 12.9.1998, V: Kustavi Rahi, 1 ex., P.Grotenfelt leg. |
| Netti: | -.9.1998; Arto AVANNON sivut Osoite: http://www.netti.fi/~avanto/ (http://www.netti.fi/~avanto/98/havainnot/1_9-30_9_98.html) |
| Kirjallisuus: | 1999; Jari KAITILA, Pasi SIHVONEN, Jaakko KULLBERG, Pertti PAKKANEN & Arto AVANTO Suurperhostiedonannot 1998. 1999 BAPTRIA 24(4):179-200. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1998.09.12 | V | Kustavi Rahi [673:19] | P.Grotenfelt |
| 1998.09.06-17 | U | Hanko [664:28] | J. & A.Kullberg |
| 2001.09.19 | EK | Virolahti [671:52] | K.Rossi |
| 2003.09.10-10.02 | A | Kökar [666:16] | J.Kaitila, K.-E.Lundsten, P.Sundell, K.Vaalamo, M.Varesvuo & M.Östman |
| 2009.09.05-13 | PK | Liperi [694:62] | A.Karhu (lajitk) |
| Suomen kaikki havainnot All the records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1998.09.12 | V | Kustavi Rahi [673:19] | 1 f | P.Grotenfelt |
| 1998.09.06-17 | U | Hanko [664:28] | 1 | J. & A.Kullberg |
| 1998.09.12-20 | U | Helsinki [667:38] | 1 m | H.Koski |
| 2001.09.19 | EK | Virolahti [671:52] | 1 f | K.Rossi |
| 2003.09.10-10.02 | A | Kökar [666:16] | 1 | J.Kaitila, K.-E.Lundsten, P.Sundell, K.Vaalamo, M.Varesvuo & M.Östman |
| 2006.09.07-20 | U | Sipoo [666:40] | 1 m | M.Varesvuo |
| 2008.09.01-15 | U | Hanko [664:27] | 1 | T.Klemetti & E.Westerlund (lajitk) |
| 2009.08.26-09.10 | V | Kemiönsaari [664:23] | 1 | J.Kullberg (lajitk) |
| 2009.09.05-13 | PK | Liperi [694:62] | 1 | A.Karhu (lajitk) |
| 2011.09.03-17 | V | Parainen [664:18] | 1 | M.Varesvuo (lajitk) |
| 2013.09.14-10.06 | U | Hanko [664:27] | 1 | J.Tiittanen & K.Tahvanainen (lajitk) |
| 2014.09.19-10.06 | V | Kemiönsaari [664:24] | 1 | A.Rantanen & J.Jokinen (lajitk) |
| 2015.09.10-19 | EK | Virolahti [671:53] | 2 | J-P.Kaitila & P.Kaitila (lajitk) |
| 2019.08.21-09.12 | V | Parainen [664:18] | 1 | M.Varesvuo |
| Total | 15 | |||
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 13.9.2019 --Page updated
| Jari Kaitila: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus -kartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pekka Malinen: | Kuvauksen järjestäminen luonnontieteellisellä keskusmuseolla |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |