| Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 23.7.1957, V: Hiittinen Örö 664:23, 1 ex., M. von Schantz leg. |
| Kirjallisuus: | 1959; Arno V. V. MIKKOLA Perhosfaunamme suurperhosten lajiluku on nykyisin 886. 1959 Suomen Lepidopterologien Kerhon kiertokirje 2/59:5. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1957.07.22 | V | Hiittinen Örö [664:23] | M. von Schantz |
| 1960.07.13 | U | Porvoo mlk. Pellinki Hasselö | C.-J.Widén |
| 1961.06.28 | EK | Virolahti Pyterlahti [671:53] | L.Kangas |
| 1965.07.25 | EH | Lammi biol.asema | K.Mikkola |
| 1978.07.14 | ES | Ruokolahti Junnikkala [680:57] | K.Toiviainen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1965.07.25 | EH | Lammi biol.asema | K.Mikkola | ainoa, a single |
| -1987 | ES | -- | (Suurperhosatlas) | |
| Suomen kaikki havainnot ennen vuotta 2001 All the records in Finland before 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| V | U | EK | EH | ES | |
| 1957 | 1 | ||||
| 1960 | 2 | ||||
| 1961 | 1 | 1 | |||
| 1963 | 1 | ||||
| 1964 | 2 | ||||
| 1965 | 3 | 1 | |||
| 1967 | 1 | ||||
| 1973 | 1 | 1 | |||
| 1974 | 3 | ||||
| 1975 | 1 | 3 | |||
| 1976 | 4 | 5 | |||
| 1977 | 2 | 1 | |||
| 1978 | 2 | 1 | |||
| lisäksi 1970-luku | 5-10 | ||||
| 1980 | 1 | 4 | |||
| 1981 | 1 | 3 | |||
| 1982 | 1 | ||||
| 1983 | 4 | ||||
| 1984 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1985 | 3 | 3 | |||
| 1986 | 2 | 2 | |||
| 1987 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1988 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1989 | 1 | ||||
| 1990 | 3 | ||||
| 1991 | 3 | ||||
| 1993 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1997 | 1 | ||||
| 1998 | 3 | 1 | |||
| 1999 | 3 | 2 | |||
| 2000 | 1 | 6 | |||
| Total | 6 | 43 | n.55 | 1 | 2 |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 13.9.2019 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus -kartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |