Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | -1901 (1897-1901), U: Helsinki, 1 ex., R.Forsius leg. |
Suullinen: | Runar FORSIUS 3.5.1919 Societas pro Fauna et Flora Fennican kokouksessa. |
Kirjallisuus: | 1920; Ernst HÄYRÉN Societas pro Fauna et Flora Fennica 1918 - 1919 Mötet den 3 maj 1919. 1918 - 1919 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 45:220. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1897.04.30 | ES | Lappeenranta [677:58] | E.Thuneberg (lajitk) |
-1901 (1897-1901) | U | Helsinki | R.Forsius |
1908 | V | Karjalohja | I.Forsius |
1931.05.24 | PS | Kuopion mlk. Sotkaniemi | O.Lumiala |
1933.05.11 | EH | Loppi [673:36] | O.Järnefelt (lajitk) |
1937 | St | Säkylä | M. von Schantz |
1944 | A | Jomala | M.Donning |
1948 | PK | Liperi Viinijärvi | M.Kononen |
1949 | EK | Sippola | E.Valleala |
1951 | PH | Jyväskylä | I.Pajunen |
1967.05.07 | LK | Saari | S. von Bagh |
1990.04.15 | PPe | Muhos [718:45] | R.Keinänen |
2009.04.28 | EP | Kurikka [695:24] | H.Vuorinen (lajitk) |
2010.05.13 | KP | Kauhava [700:29] | K.Palomäki (lajitk) |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
---|---|---|---|---|
1990.04.15 | PPe | Muhos [718:45] | R.Keinänen | ainoa, a single |
2004.05.09 | PS | Lapinlahti [700:52] | O.Toivonen (lajitk) | |
2009.05.04 | EP | Kurikka [695:24] | H.Vuorinen (lajitk) | 2. havainto samana vuonna |
2010.05.13 | KP | Kauhava [700:29] | K.Palomäki (lajitk) | ainoa, a single |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 22.3.2019 --Page updated
Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |