40 mm (kärkiväli) Finland U: Hanko Uddskatan 27. 5. - 2. 6. 2000 K-E.Lundsten leg. coll. K-E.Lundsten |
Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 1869, U: Helsinki, 1 ex., J.M.J. af Tengström leg. |
Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
Huom.: | Todettu Suomesta 1869 nimellä Mamestra leucophaea. Määritetty 1930-luvulla ? |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1869 | U | Helsinki | J.M.J. af Tengström |
1964.06.17-18 | A | Lemland Flaka [667:11] | L.Dölle |
1998.05.23-06.12 | V | Dragsfjärd [664:24] | J.Nurminen & P.Rautio |
2008.06.27-07.11 | St | Eurajoki [680:20] | J.Itämies (lajitk) |
Suomen kaikki havainnot All the records in Finland | leg. | |||
---|---|---|---|---|
1869 | U | Helsinki | 1 m | J.M.J. af Tengström |
1964.06.17-18 | A | Lemland Flaka [667:11] | 1 m | L.Dölle |
1990.06.01-04 | U | Helsinki Vallisaari [667:38] | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma |
1996.06.01-14 | U | Tammisaari [664:29] | 1 m | J.Kettunen & S.Korpela & A.Virtanen |
1996.06.13-23 | U | Hanko [664:27] | 1 m | M.Saarikoski |
1998.05.23-06.12 | V | Dragsfjärd [664:24] | 1 | J.Nurminen & P.Rautio |
1998.05.31-06.14 | U | Hanko [664:27] | 1 | A.Graeffe |
1998.05.31-06.16 | U | Tammisaari | 1 m | J.Huusko, J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen |
1998.06.14-23 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 m | J. & A.Kullberg |
1999.05.27-06.20 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 f | A. & J.Kullberg |
2000.05.27 | U | Sipoo [668:41] | 1 | V.Lepistö (lajitk) |
2000.05.27-06.02 | U | Hanko Uddskatan [664:27] | 1 m | K.-E.Lundsten |
2000.06.06-11 | U | Hanko Uddskatan [664:27] | 1 m | K.-E.Lundsten |
2000.06.05-21 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 m | K.Helomaa & K.Saloranta |
2000.06.05-25 | U | Inkoo [665:32] | 1 m | T.Ranki |
2000.06.12-26 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 m | A. & J.Kullberg |
2000.06.29 | U | Hanko | 1 | J.Jokinen & P.Piittisjärvi |
2002.05.17-06.14 | V | Dragsfjärd [664:23] | 1 m | K.Helomaa & K.Saloranta |
2002.06.05-15 | U | Inkoo [665:34] | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma |
2003.06.18-07.07 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 m | A. & J.Kullberg |
2004.06.15 | V | Tammisaari | 1 | E.Franssila |
2004.05.31-06.17 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 4 | A. & J.Kullberg |
2004.06.18-30 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 | A. & J.Kullberg |
2005.06.03-17 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 m | A. & J.Kullberg |
2005.06.23-07.09 | U | Tammisaari Hästö-Busö [664:29] | 1 m | J.Huusko, J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen |
2006.06.20-26 | U | Hanko [664:28] | 1 | L.Jalonen, O.Helminen & I.Seuranen |
2008.06.27-07.11 | St | Eurajoki [680:20] | 1 | J.Itämies (lajitk) |
2009.05.23-29 | V | Kemiönsaari [666:24] | 1 | R.Martikainen, E. & L.Laasonen (lajitk) |
2009.05.13-06.18 | V | Kemiönsaari [664:23] | 1 | J.Kullberg (lajitk) |
2015.05.20-06.10 | A | Lemland [667:11] | 1 | M.Laitinen & J.Murtosaari (lajitk) |
2015.06.14 | V | Parainen [668:20] | 1 | R.Nordling (lajitk) |
2015.06.28 | V | Parainen [668:20] | 1 | R.Nordling (lajitk) |
2015.06.05-29 | V | Kemiönsaari [664:23] | 1 | J.Kullberg (lajitk) |
2015.06.11-07.01 | U | Hanko [664:28] | 1 | O.Elfving (lajitk) |
2015.07.02.10 | A | Lemland [668:10] | 1 | J.Liikanen, S.Korpela, A.Oksanen & O.Virtanen (lajitk) |
2016.05.13-06.06 | A | Lemland [668:10] | 1 | J.Liikanen, S.Korpela, A.Oksanen & O.Virtanen (lajitk) |
2016.06.06-15 | A | Lemland [668:10] | 1 | J.Liikanen, S.Korpela, A.Oksanen & O.Virtanen (lajitk) |
2017.05.30-06.16 | V | Kemiönsaari [664:23] | 1 m | J.Kullberg (lajitk) |
2017.06.17-07.05 | V | Kemiönsaari [664:23] | 2 | J.Kullberg (lajitk) |
Total | 43 |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 24.3.2019 --Page updated
Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
Karl-Erik Lundsten: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |