| Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 21.9.1967, U: Tammisaari mlk. Tvärminne eläint.as. 664:28, 1 m, K.Keynäs leg. |
| Suullinen: | Kalevi KEYNÄS 13.9.1967 Suomen Perhostutkijain Seuran kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1967; Juho ALVAS Syyskuun kokouksen tiedonantoja. 1967 Suomen Perhostutkijain Seuran kiertokirje 8/67:1-4. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1967.09.21 | U | Tammisaari mlk. Tvärminne [664:28] | K.Keynäs |
| 1972.08.22-09.02 | EK | Virolahti [671:54] | A.Aalto, E. & J.Karvonen, E.Laasonen & J.Lilja |
| 1983.10.17 | PK | Joensuu Kirkkokatu | -- |
| 1985.09.10-12 | EH | Tampere Teisko [683:33] | R.Martikainen |
| 1995.09.09 | V | Turku Kakskerta Penilä [670:23] | A.Junnila |
| 1997.09.07-13 | LK | Parikkala [682:63] | H.Hokkanen |
| 1998.09.10-22 | ES | Imatra [679:60] | T.Klemetti |
| 2001.09.22 | A | Kökar [666:15] | J.Kaitila |
| 2001.09.20-24 | St | Eurajoki [680:20] | O.Helminen |
| 2007.08.13-27 | KP | Lohtaja Vattajanniemi [710:32] | M.Ahola |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1967.09.21 | U | Tammisaari mlk. Tvärminne [664:28] | 1 m | K.Keynäs |
| 1972.08.22-09.02 | EK | Virolahti [671:54] | 1 | A.Aalto, E. & J.Karvonen, E.Laasonen & J.Lilja |
| 1983.10.17 | PK | Joensuu Kirkkokatu | 1 | -- |
| 1985.09.10-12 | EH | Tampere Teisko [683:33] | 1 m | R.Martikainen |
| 1985.09.05-13 | U | Helsinki Villinki [667:39] | 1 m | E.Franssila |
| 1989.07.21-08.04 | EK | Ylämaa [673:53] | 1 f | L.Luukkonen, T. & K.Nupponen & M.Sinervirta |
| 1992.09.06-12 | U | Ruotsinpyhtää [669:46] | 1 | H.Lonka |
| 1994.09.18-23 | U | Sipoo Löparö [668:41] | 1 f | G.Nordenswan |
| 1995.06.15-20 | U | Helsinki [667:38] | 1 f | H.Koski |
| 1995.09.04 | EK | Kotka Halla [670:49] | 1 m | T.Nikki |
| 1995.09.01-06 | U | Tammisaari Gästans [664:31] | 1 | L.Kaila |
| 1995.09.03-08 | EK | Virolahti [671:54] | 1 m | J.Wettenhovi & A.Graeffe & H.Holmberg |
| 1995.09.08 | U | Ruotsinpyhtää Söderby [669:47] | 1 f | H.Kronholm |
| 1995.09.02-09 | U | Tammisaari [665:30] | 1 f | K.Rossi |
| 1995.09.09 | V | Turku Kakskerta Penilä [670:23] | 1 | A.Junnila |
| 1995.09.04-10 | U | Helsinki Vallisaari [667:38] | 2 f | P.Koskinen & P.Somerma |
| 1995.09.10-15 | U | Hanko Russarö | 1 m | T.Nupponen |
| 1995.09.10-16 | U | Tammisaari Jussarö | 1 m | T.Nupponen |
| 1995.09.04-17 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 f | J.Kullberg |
| 1995.09.04-17 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 m | J.Kullberg |
| 1995.09.18 | EH | Hattula Lepaa | 1 | M.Kuisma |
| 1995.08.30-09.21 | EK | Virolahti Ravijoki [671:53] | 1 m 1 f | A. & J.Kullberg |
| 1995.09.11-22 | U | Helsinki Vallisaari [667:38] | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma |
| 1995.09.18-23 | U | Sipoo Löparö [668:41] | 1 f | G.Nordenswan |
| 1996.08.27-09.03 | U | Pyhtää Tuuski [669:47] | 1 | L.Luukkonen |
| 1996.09.03 | U | Hanko [664:27] | 1 f | A.Vuorinen |
| 1996.09.03 | U | Helsinki Mellunmäki [668:39] | 1 f | A.Kullberg |
| 1996.08.25-09.04 | U | Kirkkonummi | 1 f | J.Junnilainen |
| 1996.09.03-04 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 f | B-G.Kumlander |
| 1996.08.25-09.05 | U | Pyhtää Korkeaharju [670:47] | 1 | L.Luukkonen |
| 1996.08.26-09.06 | U | Porvoon mlk. [667:41] | 1 | C.Hublin |
| 1996.08.27-09.07 | U | Pyhtää Kaunissaari [669:48] | 1 | L.Luukkonen & T.Klemetti |
| 1996.09.01-07 | EK | Kotka Halla [670:49] | 1 m | V-M.Mussalo |
| 1997.08.25-09.03 | U | Helsinki Kuninkaansaari [667:38] | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma |
| 1997.09.01-03 | U | Helsinki Santahamina [667:44] | 1 | B-G.Kumlander |
| 1997.09.05 | U | Hanko [664:28] | 1 f | P.Pakkanen & M.Sinervirta |
| 1997.08.27-09.06 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 m | J.Kullberg |
| 1997.09.03-06 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 f | J.Kullberg |
| 1997.09.01-08 | U | Ruotsinpyhtää [669:46] | 1 | H.Lonka |
| 1997.09.08-11 | EK | Kotka Popinniemi [670:49] | 1 f | T.Nikki |
| 1997.09.07-13 | LK | Parikkala [682:63] | 1 | H.Hokkanen |
| 1997.08.30-09.20 | U | Pyhtää Pitkäviiri [668:48] | 1 | T.Klemetti & L.Luukkonen |
| 1997.09.01-20 | U | Tammisaari | 2 | Ketonen & Korpela & Virtanen |
| 1997.09.01-23 | EK | Hamina | 1 | T.Klemetti |
| 1998.06.11-19 | U | Sipoo [668:40] | 2 m | J.Puranen |
| 1998.09.14 | U | Hanko [664:28] | 1 f | H.Lonka |
| 1998.09.14 | U | Espoo [667:37] | 1 m | K.Silvonen |
| 1998.09.08-16 | U | Helsinki [667:38] | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma |
| 1998.09.15-16 | U | Helsinki Laajasalo [667:38] | 1 f | I.Kontuniemi |
| 1998.09.13-17 | U | Tammisaari Jussarö [663:27] | 3 | K. & T.Nupponen |
| 1998.09.13-17 | U | Hanko | 2 f | E.Franssila |
| 1998.09.15-17 | V | Dragsfjärd Kasnäs [665:24] | 1 | M.Kuisma |
| 1998.09.14-18 | EK | Vehkalahti Kirkkojärvi | 1 f | T.Klemetti |
| Total | 60 | |||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 10.11.2015 --Page updated
| Lassi Jalonen: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
| Gustaf Nordenswan: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |