Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 30.7.1954, U: Tammisaari mlk. Tvärminne, 1 ex., R.Grönblom leg. |
Suullinen: | Rolf GRÖNBLOM 21.9.1954 Helsingin Hyönteistieteellisen Yhdistyksen kokouksessa. |
Kirjallisuus: | 1955; Walter HACKMAN Mötesreferat. - Kokousselostuksia. Månadsmöte - 21.9.1954 - Kuukausikokous 1955 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 35(1):27. |
Huom: | Lajista on aikaisemmin näköhavainto: A: Kökar 14.8.1939, A. Nordman vid. (Havaintoa ei ole huomioitu maakuntaluetteloon) |
Kirjallisuus: | 1955; Walter HACKMAN Mötesreferat. - Kokousselostuksia. Månadsmöte - 21.9.1954 - Kuukausikokous 1955 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 35(1):27. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1954.07.30 | U | Tammisaari mlk. Tvärminne | R.Grönblom |
1978.07.18 | V | Raisio | K.Näkki |
1985.08.11-15 | EK | Virolahti [672:54] | S.Nenye |
1995.06.17 | St | Rauma [678:21] | K.Österman |
2007.07.10 | PK | Rääkkylä Saviniemi [691:63] | T.Sallinen |
Suomen kaikki havainnot All the records in Finland | leg. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1954.07.30 | U | Tammisaari mlk. Tvärminne | 1 | R.Grönblom | |
1958.07.02 | U | Helsinki Laajasalo [667:39] | 1 f | A.V.V.Mikkola | |
1978.07.18 | V | Raisio | 1 | K.Näkki | |
1985.08.11-15 | EK | Virolahti [672:54] | 1 | S.Nenye | |
1991.08.06 | EK | Joutseno [677:59] | 1 | M.Kuisma | * |
1995.05.31-06.06 | U | Porvoon mlk. [667:43] | 1 m | M.Saarikoski | |
1995.06.17 | St | Rauma [678:21] | 1 m | K.Österman | |
1995.06.26 | V | Lohja | 1 | -- | |
1995.09.05-08 | EK | Virolahti [671:53] | 1 f | J. & P.Kaitila | |
1995.09.10-15 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 m | T. & K.Nupponen | |
1996.08.28-31 | U | Kirkkonummi Porkkala [665:35] | 1 m | K.Rossi | |
1996.08.28-31 | EK | Kotka Pernoo [671:48] | 1 | E.Vanhala | |
1996.09.02 | U | Espoo [667:37] | 1 f | J.Rossi | |
1996.08.31-09.06 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 m | T. & K.Nupponen | |
1997.07.28-31 | EK | Joutseno Kuurmanpohja [677:59] | 1 | M.Kuisma | * |
1998.06.16-25 | U | Porvoo [667:42] | 1 m | P.Pakkanen | |
1998.06.28-07.12 | U | Tammisaari Hästö-Busö | 1 | J.Huusko, J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen | |
1998 | U | Hanko [664:27] | 1 L->i | P.Koskinen | |
2003.08.03-07 | U | Helsinki Vallisaari [667:38] | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma | |
2003.08.08 | U | Kirkkonummi [667:35] | 1 | K.Nordell | |
2004.08.21-09.01 | U | Hanko | 1 | L.Jalonen, I.Seuranen & O.Helminen | |
2007.05.27-06.07 | U | Pyhtää [670:47] | 1 | A.Uusimäki | |
2007.07.10 | PK | Rääkkylä Saviniemi [691:63] | 1 | T.Sallinen | |
2007.08.21-24 | U | Sipoo [668:41] | 1 | L.Jalonen, I.Seuranen & O.Helminen | |
2007.08.20-27 | U | Hanko [664:28] | 1 | L.Jalonen, I.Seuranen & O.Helminen | |
2012.05.18-06.07 | U | Hanko Uddskatan [664:26] | 1 | K-E.Lundsten | |
2015.08.25 | U | Hanko [664:27] | 1 | L.Jalonen & T. A. Komulainen | |
Total | 26 + 1 L |
*) Suomen hyönteisten tietokannassa havainnon maakunta on ES. Havainto on kuitenkin EK:n puolelta: Joutseno Kuurmanpohja, joten havainnosta ei tule ES:n ensihavaintoa. |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 10.11.2015 --Page updated
Lassi Jalonen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
Pekka Koskinen: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |