29 mm (kärkiväli)![]() Finland V: Dragsfjärd 664:23 ex ovo 1999 M.Kuisma leg. coll. L.Jalonen |
35 mm (wingspan) ![]() Finland U: Pernaja 669:44 13. 9. 1999 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 16.8.1932, U: Tvärminne Syndalen, 1 ex., A.Nordman leg. |
| Suullinen: | Adolf Fr. NORDMAN 26.9.1932 Helsingin Hyönteistieteellisen Yhdistyksen kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1932; Richard FREY Tiedonantoja yhdistyksistä. - Föreningsmeddelanden. Helsingin Hyönteistieteellinen Yhdistys. - Entomologiska Föreningen i Helsingfors. Månadsmötet den 26 sept. 1932 1932 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 12(4):103-105. |
| Myöhempi maininta aikaisemmasta havainnosta | |
| An earlier record, mentioned later | |
| Havainto: | 27.7.1932, U: Sipoo, 1 ex., C-E.Regnell leg. |
| Kirjallisuus: | 1933; Carl Eric REGNELL Pieniä tietoja. - Smärre meddelanden. Heliothis scutosa funnen i Sibbo skärgård sommaren 1932. 1933 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 13(3-4):113. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1932.07.27 | U | Sipoo Korpholm | C-E.Regnell | |
| 1942.08.26 | A | Jomala Möckelö [669:10] | E.A.Hellman | |
| 1943.07.14 | EK | Kotka Rankki [669:49] | S.Ekholm | |
| 1954 | St | Viljakkala | T.Niemelä | |
| 1960.07.28 | V | Hiittinen Örö [664:23] | E.Karekoski | |
| 1974.09.02-09 | EK/ES | Joutseno Kuurmanpohja [677:59] | K.Hulkkonen, P.Jokinen, S.Repo & H.Saarenmaa | * |
| 1983.09.13-25 | EH | Lahti Kilpiäinen [676:42] | J.Mattila | |
| 1995.07.30 | ES | Joutseno | T.Ranki | |
| 1995.08.19-24 | LK | Parikkala [681:63] | M.Sinervirta | |
*) Suomen hyönteisten tietokannassa havainnon maakunta on ES. Havainto on aikoinaan ilmoitettu EK: Joutseno Kuurmanpohja, joten havainnosta ei tule ES:n ensihavaintoa. |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1932.07.27 | U | Sipoo Korpholm | 1 | C-E.Regnell |
| 1932.08.16 | U | Tvärminne Syndalen [664:28] | 1 | A.Nordman |
| 1942.08.26 | A | Jomala Möckelö [669:10] | 1 f | E.A.Hellman |
| 1943.07.14 | EK | Kotka Rankki [669:49] | 1 | S.Ekholm |
| 1943.07.24 | A | Maarianhamina [668:10] | 1 | M.Donning |
| 1943.08.26 | A | Maartianhamina [668:10] | 1 | E.A.Hellman |
| 1952.08.03 | A | Lemland Flaka | 1 | E.Lankiala |
| 1953.06.04 | U | Helsinki Pasila [667:38] | 1 m | J.Kaisila |
| 1953.06.08 | U | Helsinki kasv.tiet.puutarha | 1 m | E.Heino |
| 1953.06.09 | U | Helsinki Suomenlinna [667:38] | 1 m | J.Kaisila |
| 1953 | EK | Vehkalahti Pyhältö | 1 | L.Fagerström |
| 1954.07.10 | U | Espoo | 1 | I.Rikberg |
| 1954 | St | Viljakkala | 1 | T.Niemelä |
| 1955.08.26 | U | Espoo | 1 | O.Ranin |
| 1956 | EK | Vehkalahti | 1 | Fagerström |
| 1958.09.13 | EK | Hamina | 1 L->i | E.Valleala |
| 1960.07.28 | V | Hiittinen Örö [664:23] | 1 | E.Karekoski |
| 1960.07.30 | U | Helsinki Eira Merikatu | 1 f | A.V.V.Mikkola |
| 1960.07.31 | U | Helsinki Eira Merikatu [667:38] | 2 | A.V.V.Mikkola |
| 1960.08.07 | V | Jurmo [664:19] | 1 | S.Panelius |
| 1968.08.26-31 | V | Nummi | 1 | J.Ant-Wuorinen |
| 1972.08.08 | U | Siuntio [668:35] | 1 m | H.Attila |
| 1972.08.14 | A | Eckerö Skag [670:09] | 1 | L.Dölle & H.Attila |
| 1974.09.02-09 | EK | Joutseno Kuurmanpohja [677:59] | 1 f | K.Hulkkonen, P.Jokinen, S.Repo & H.Saarenmaa |
| 1978.08.09 | EK | Vehkalahti | 1 | A.Toikka |
| 1983.09.13-25 | EH | Lahti Kilpiäinen [676:42] | 1 f | J.Mattila |
| 1985.08.14-15 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m | P.Kaitila, S.Korpela & M.Vuola |
| 1985.08.13-19 | U | Vantaa [669:38] | 1 m | M.Aaltio & T.Tuomimaa |
| 1985.08.15-22 | U | Hanko [663:27] | 1 m | T. & K.Nupponen |
| 1992.09.07 | EK | Karhula Ojanne | 1 | V.Hyyryläinen |
| 1992.09.05-25 | EK | Virolahti | 1 m | J.Kettunen & A.Virtanen |
| 1995.06.01 | V | Parainen | 1 | P.Rautio |
| 1995.06.04 | U | Pernaja Gammelby [671:43] | 1 | M.Savolainen |
| 1995.06.05 | EK | Vehkalahti Metsäkylä [672:51] | 1 | O.Öhman |
| 1995.06.09 | U | Helsinki | 1 f | S.Kerppola |
| 1995.07.04 | V | Salo [670:28] | 1 | J.Nurminen |
| 1995.07.19 | U | Pyhtää Ristisaari [668:48] | 1 f | T.Klemetti |
| 1995.07.27 | St | Ahlainen [685:21] | 1 | A. & E.Ingberg |
| 1995.07.30 | U | Helsinki Eira [667:39] | 1 m | K.Nissinen |
| 1995.07.30 | ES | Joutseno | 2 m 2 f | T.Ranki |
| 1995.08.01 | U | Helsinki Eira [667:38] | 1 f | K.Nissinen |
| 1995.08.01 | ES | Joutseno | 1 | T.Ranki & J.Karvonen |
| 1995.07.25-08.03 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 m | J.Kullberg |
| 1995.08.04 | ES | Lappeenranta [677:57] | 1 m | T.Rantala & O.Reunanen |
| 1995.08.15 | U | Porvoon mlk. [669:43] | 1 m | M.Landtman |
| 1995.08.12-22 | V | Dragsfjärd Sommarö [664:24] | 1 f | A.Rantanen |
| 1995.08.11-23 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 m | J.Kullberg |
| 1995.08.19-24 | LK | Parikkala [681:63] | 1 m | M.Sinervirta |
| 1995.08.24-25 | ES | Joutseno | 1 | T.Rönkä & J.Svann |
| 1995.09.03 | V | Houtskär [669:18] | 1 m | H.Bruun |
| 1995.09.04 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 | B.-G.Kumlander |
| 1995.09.04 | U | Porvoon mlk. Pellinki [663:43] | 1 m | O.Reunanen |
| 1995.09.01-05 | EK | Hamina [671:51] | 1 m | L.Luukkonen & V.-M.Mussalo |
| 1995.09.05 | U | Porvoon mlk. Söderskär [666:41] | 1 f | G.Nordenswan |
| 1995.09.05 | St | Vammala 681:28] | 1 | Lampimäki |
| 1995.08.17-09.06 | U | Porvoon mlk. [669:43] | 1 m | K.Saloranta & K.Vaalamo |
| Total | 59 + 1 L | |||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 7.11.2015 --Page updated
| Lassi Jalonen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |