| Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg 2013): Herminia Latreille, 1802 tarsipennalis Treitschke, 1835 | ||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (24.2.2013) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1918, U: Espoo, 1 ex., V.Karvonen leg. |
| Kirjallisuus: | 1918; Alexander LUTHER Årsredogörelse för de zoologiska samlingarnas tillväxt 1918 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 44:200-210 (209). |
| Myöhempi maininta aikaisemmasta havainnosta | |
| An earlier record, mentioned later | |
| Havainto: | 1916, U: Pernaja, 1 ex., Å.Nordström leg. |
| Kirjallisuus: | 1962; Jouko KAISILA, väitöskirja Immigration und Expansion der Lepidopteren in Finnland in den Jahren 1869-1960. 1962 ACTA ENTOMOLOGICA FENNICA 18. 452 ss. (278-280) |
| Huom: | Havainnon ottotiedot ovat aivan samat kuin Richard Freyn ilmoittamalla Polypogon lunalis -ensihavainnolla. [P. lunalis -tekstissä (1916-1917 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 43:171.) mainitaan perhosen lahjoitetun museolle.] Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmista löytyy Å.Nordströmin Pernajasta ottama P. lunalis, tosin ilman vuosilukua. Museon kokoelmista ei löydy ottotietoihin sopivaa H. tarsipennalis -yksilöä (J. Kullberg tarkistanut). Kaisila mainitsee myös tuon P. lunalis -havainnon, joten jää epäselväksi, onko molemmat lajit todella saatu samoilla ottotiedoilla vai onko tuo H. tarsipennalis -maininta vain virhe. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1916 | U | Pernaja | Å.Nordström |
| 1927 | V | Korppoo | A.Wegelius |
| 1936 | A | Bromarsund | Heinänen |
| 1946 | EH | Vanaja | E.Valkeila |
| 1946 | ES | Lauritsala | B.Hackman |
| 1952.07.27 | St | Reposaari | V.Lauro |
| 1952 | LK | Parikkala | J.Kaisila |
| 1953.07.22 | EK | Kymi Kaukola [671:49] | R.Stenius |
| 1955 | PK | Pyhäselkä | V.Mannelin |
| 1973.07.06 | PS | Kuopio Itkoniemi [679:53] | Ch.Hublin |
| 1976.08.10 | PH | Jyväskylä | A.Mäkinen |
| 2002 | EP | Vaasa [700:23] | 'SYKE:n valorysä' |
| 2004.07.30 | KP | Lestijärvi Valvatti [703:38] | M.Ahola |
| 2006.08.21-28 | Kn | Paltamo Melalahti [714:54] | R.Leinonen |
| 2008.08.21 | PPe | Kiiminki [722:44] | M. & N. & A.Mutanen |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 22.3.2013 --Page updated
| Jaakko Kullberg: | Museokokoelmien tarkistus |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |