24 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Pyhtää 670:47 14. 7. 1992 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg 2013): Paracolax Hübner, 1825 tristalis (Fabricius, 1794) | ||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (24.2.2013) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1889, V: Parainen holmar i Örfjärden, E.Reuter leg. |
| Kirjallisuus: | 1890; Enzio REUTER Nykomlingar för Ålands och Åbo skärgårdars Macrolepidopterfauna. 1890-1892 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 17:29-47. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1889 | V | Parainen holmar i Örfjärden | E.Reuter |
| -1889 (1880-1889) | ES | Taipalsaari Sikosalo | K.Ehnberg |
| -1901 | A | 'Ahvenanmaa' | Moberg |
| 1913 | U | Tammisaari Kurö | H.Kranck |
| 1914.07. | EK | Virolahti | C.Nyberg |
| 1943.07.21 | EH | Kangasala | Th.Grönblom |
| 1948 | PS | Leppävirta | T.Wessman |
| 1952.07.20 | St | Reposaari | V.Lauro |
| 1954 | PK | Pyhäselkä | V.Mannelin |
| 2005.08.02-09 | Kn | Paltamo Melalahti [714:53] | R.Leinonen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 1995.07.31-08.04 | St | Rauma Omenpuumaa [679:20] | O.Helminen |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 22.3.2013 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |