| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1886, A: Maarianhamina, 1 ex., A.Poppius leg. |
| Suullinen: | Enzio REUTER 8.4.1893 Societas pro Fauna et Flora Fennican kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1893; John LINDÉN Mötet den 8 april 1893. 1892-1893 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 19:112. |
| Huom. | E. Reuter löysi perhosen museokokoelmien L. halterata sarjasta. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1886 | A | Maarianhamina | A.Poppius | |
| 1929.06.15 | SoL | Sodankylä | K.J.Valle | |
| 1929.06.16 | InL | Inari | K.J.Valle | |
| 1930 | U | Sipoo | S.Hannén | |
| 1934 | Ks | Salla (Nyky-Suomea ?) | J.Ritavuori | |
| 1936.05.30 | KP | Pietarsaari | E.Sjöholm | |
| -1954 | KiL | Muonio | J.Montell | |
| 1970.06.20 | EP | Mustasaari Boskäri [701:22] | N.Hellberg | |
| -1973 | ES | Lauritsala | B.Hackman | * |
| 1973.06.13 | Ks | Kuusamo [732:59] | kesäkurssi | |
| -1987 | PH | Rautalampi | Nyholm | |
| -1987 | EnL | -- | (Suurperhosatlas) | |
| 1989.05.20-27 | LK | Rautjärvi Simpele [681:63] | L.Luukkonen, T. & K.Nupponen & M.Sinervirta | |
| 1993.05.29-06.05 | EK | Virolahti Pappila [671:53] | J.Wettenhovi, H.Holmberg & I.Kontuniemi | |
| 1993.06.21-28 | PPp | Tornio Kalkkimaa [731:38] | M. & T.Mutanen | |
| 2001.06.15 | PPe | Oulunsalo [721:41] | M.Mutanen & P.Välimäki | |
*) O. Peltonen ei hyväksynyt määritystä
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | A | Maarianhamina | A.Poppius | ainoa, a single ? | |
| -1973 | ES | Lauritsala | B.Hackman | ainoa, a single | * |
| -1987 | PH | Rautalampi | Nyholm | ainoa, a single | |
| -1987 | EnL | -- | (Suurperhosatlas) | ||
| 1989.05.20-27 | LK | Rautjärvi Simpele [681:63] | L.Luukkonen, T. & K.Nupponen & M.Sinervirta | ainoa, a single | |
| -1997 (1988-1997) | InL | -- | (Suurperhosatlas) | ||
| 2002.06.05 | PPp | Tornio Kalkkimaa [731:38] | P.Välimäki | ||
| 2002.07.27 | KP | Kalajoki Satama [712:34] | M.Ahola | ||
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 18.11.2016 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |