21 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Porvoo 667:42 16. - 25. 5. 2001 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
24 mm (wingspan)![]() Finland U: Kirkkonummi 665:35 9. - 14. 5. 1997 P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. coll. P.Pakkanen |
Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | -1855, EH: Tampere, C.Lundahl leg. |
Kirjallisuus: | 1861; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Nykomlingar för finska och lappska fjärilfaunan. 1861 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 6 (ny Serie 3 Häftet):177-179. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1855 | EH | Tampere | C.Lundahl |
1898.06.01 | PH | Jyväskylä | J.Sucksdorff |
-1899 | PS | Kuopio | sec. J.E.Aro |
-1899 | U | 'Uusimaa' | sec. J.E.Aro |
-1928 | V | Turku Ruissalo | N.Kanerva |
-1931 | St | Pori | E.W.Suomalainen |
-1932 | KP | Pietarsaari | E.Sjöholm |
1941 | PK | Nurmes | A. & M.Kaario |
1950 | A | Jomala | A.Nordman |
1952 | ES | Mäntyharju | O.Peltonen |
1953 | EK | Sippola | E.Valleala |
1955 | Kn | Sotkamo [712:54] | A.V.V.Mikkola |
1971.05.31 | EP | Mustasaari Boskär [701:22] | N.Hellberg |
1987.06.16 | LK | Parikkala [682:63] | H.Jokela |
2002.05.02 | PPe | Oulu [721:43] | M.Mutanen |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
---|---|---|---|
1999.05.21 | Kn | Kuhmo Piilola [711:62] | I.Mäkisalo |
Kirjallisuuslähteet References | ||
---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
|
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 18.11.2016 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |