23 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Tuusula 670:39 2. - 4. 6. 1983 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
25 mm (wingspan) ![]() Finland EH: Hollola 676:42 5. 7. 1987 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
![]() |
|
|||
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 27.6.1900, PH: Vesanto, 1 m, J.Sucksdorff leg. |
Suullinen: | Enzio REUTER 4.4.1903; Für die finländische fauna neue Schmetterlinge. |
Kirjallisuus: | 1904; A. ARRHENIUS Societas pro Fauna et Flora Fennica. 1902 - 1903 Mötet den 4 april 1903. 1902-1903 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 29:148. |
Huom: | ilmoitettiin : Larentia suffumata var.minna tai var minor eli L.suffumatan muotona. L. otregiata (Metcalfe, 1917) todettiin Suomesta varmuudella vuonna 1930 (V.Karvonen). Kulkenut vuoteen 1930 asti nimellä L. suffumata var.minna tai var minor. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1900.06.27 | PH | Vesanto | J.Sucksdorff |
1901.07.07 | PS | Kuopio | R.Fabritius |
1914.07.04 | U | Porvoo Hinthaara | A.Poppius |
1922.06.26 | KP | Veteli | E.Nessling |
1927.07. | EP | Vaasa | J.Vaselius |
1927 | EH | Pohjois-Pirkkala | Th.Grönblom |
1938.06.25 | V | Nummi | K.Kaario |
1938 | PK | Pielisjärvi | T.Äyräpää |
1943.06.18 | A | Maarianhamina | E.A.Hellman |
1951 | ES | Punkaharju | Lindeberg |
1953 | EK | Vehkalahti | K.Suormala |
1956.07.04 | St | Tyrvää | P.Savolainen |
1961.07.12 | Kn | Sotkamo [712:54] | A.V.V.Mikkola |
1963.06.17 | PPe | Oulu Sanginjoki | J.Joki |
1986.06.13-26 | LK | Parikkala [682:63] | S.Repo |
2008.06.27 | PPp | Tornio Kaakamo | P.Tokola (lajitk) |
2017.07.13 | Ks | Salla Pimiäselkä | J.Majala (lajitk) |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
---|---|---|---|---|
2002 | A | Kökar [666:15] | H.Kronholm (lajitk) | |
2008.06.27 | PPp | Tornio Kaakamo | P.Tokola (lajitk) | ainoa, a single |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
Kirjallisuuslähteet References | ||
---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
|
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 25.3.2020 --Page updated
Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |