Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 7.8.1934, U: Helsinki Munkkiniemi, 1 m, J.Waselius leg. |
Suullinen: | Jocken WASELIUS 18.9.1934 Helsingin Hyönteistieteellisen Yhdistyksen kokouksessa. |
Kirjallisuus: | 1934; Richard FREY Tiedonantoja yhdistyksistä. - Föreningsmeddelanden. Kuukausikokous 18:na p:nä syysk. 1934. 1934 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 14(4):115-117. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1934.08.07 | U | Helsinki Munkkiniemi | J.Waselius |
1965.09.28 | V | Hiittinen Örö | I.Jalas |
1972.09.11 | ES | Imatra Kymälahti [679:59] | H.Saarenmaa |
1974.10.12-18 | EH | Janakkala [675:36] | O.Heikinheimo |
1978.09.05 | St | Nakkila Viikkala | A.Virtanen |
1980 | EK | Virolahti | ? (Baptria 1980:94) |
1987.10.18 | A | Kökar | J.Kaare |
2001.07.17-24 | PPe | Hailuoto Marjaniemi [721:38] | P.Tokola |
Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
---|---|---|---|---|
1934.08.07 | U | Helsinki Munkkiniemi | 1 m | J.Waselius |
1935.08.02 | U | Helsinki Oulunkylä | 1 f | R.Rudolph |
1953.07.26 | U | Porvoo mlk. Åminsby | 1 m | E.Suomalainen |
1953.08.03 | U | Porvoo mlk. Åminsby | 1 m | E.Suomalainen |
1953.08.24 | U | Espoo Soukka | 1 m 1 f | K.Mikkola |
1965.09.28 | V | Hiittinen Örö | 1 | I.Jalas |
1969.08.06 | U | Tammisaari mlk. Tvärminne | 1 | K.Keynäs |
1972.09.11 | ES | Imatra Kymälahti [679:59] | 1 | H.Saarenmaa |
1974.10.14 | ES | Taipalsaari [678:55] | 1 f | H.Koski |
1974.10.12-18 | EH | Janakkala [675:36] | 1 f | O.Heikinheimo |
1975.09.01-13 | U | Helsinki Vallisaari [667:38] | 1 m | I.Jalas |
1978.09.05 | St | Nakkila Viikkala | 1 f | A.Virtanen |
1980.10.08-20 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 m | P.Vakkari |
1980.10.15-16 | U | Helsinki [667:39] | 1 | L.Saari |
1980.10.13-18 | U | Helsinki Vallisaari [667:38] | 1 f | I.Jalas & P.Koskinen |
1980.10.19 | EH | Kuusankoski | 1 | ? (Baptria 1980:94) |
1980 | U | Helsinki | 1 | ? (Baptria 1980:94) |
1980 | EK | Virolahti | 2 | ? (Baptria 1980:94) |
1983.08.03-07 | U | Vantaa Vesterkulla [668:39] | 1 m | J.Wettenhovi & P.Koskinen |
1983.09.19-20 | U | Sipoo [668:41] | 1 | V.Lepistö |
1983.09.03-23 | U | Helsinki Villinki [667:39] | 1 m | E.Franssila |
1984.09.22-28 | U | Porvoo mlk. Sandö [667:44] | 1 | B-G.Kumlander |
1984.10.07-20 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 m | ? (Baptria 1984:89) |
1984.10.20 | U | Tenhola Kuivasto | 1 m | J.Järkkä |
1987.10.18 | A | Kökar | 1 m 1 f | J.Kaare |
1989.07.24-08.01 | U | Porvoo mlk Munkby [670:43] | 1 f | M.Landtman |
1991.08.17 | ES | Mäntyharju [681:49] | 1 m | O.Peltonen |
1991.10.09 | A | Lemland [667:11] | 1 m | J.Airisto |
1991.09.29-10.12 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 | A.Järvelä & K.Wettenhovi |
1991.10.06-18 | U | Sipoo Spjutsund [668:41] | 1 m | M.Landtman |
1991.10.16-21 | U | Porvoon mlk. Söderskär | 1 f | G.Nordenswan |
1991.10.08-11.12 | A | Lemland [668:10] | 1 f | M.Kuussaari & M.Nieminen |
1991 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 | J.Kullberg |
1994.09.30-10.20 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 m | J.Kullberg |
1995.07.18 | EK | Virolahti Harvaja [670:52] | 1 m | H.Luoma |
1995.07.19 | EK | Vehkalahti Metsäkylä [672:50] | 1 m | J.Pakkanen |
1995.07.23 | EK | Vehkalahti Metsäkylä [672:50] | 1 f | J.Pakkanen |
1995.08.03 | U | Helsinki Eira [667:38] | 1 m | K.Nissinen |
1995.08.22 | EK | Vehkalahti Metsäkylä [672:50] | 1 m | J.Pakkanen |
1995.09.05 | U | Helsinki Eira [667:38] | 1 f | K.Nissinen |
1995.09.05 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 m | B.-G.Kumlander |
1995.08.27-09.06 | U | Pernaja Strömsland [669:45] | 1 m | I.Kontuniemi |
1995.09.06 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 m | B.-G.Kumlander |
1995.08.30-09.07 | U | Kirkkonummi [665:35] | 2 m | P.Pakkanen & H.Pitkäranta |
1995.08.28-09.08 | U | Porvoon mlk. Svartå [668:41] | 1 f | J.Lehto |
1995.09.08 | U | Porvoon mlk Pellinki [663:43] | 1 m | O.Reunanen |
1995.09.08 | U | Helsinki | 1 | S.Kerppola |
1995.08.28-09.11 | U | Kirkkonummi [664:35] | 1 m | P.Sundell |
1995.08.28-09.11 | U | Kirkkonummi Rilax [666:35] | 1 m | P.Sundell |
1995.09.01-11 | U | Kirkkonummi Kantvik [666:35] | 1 m | P.Sundell |
1995.09.11 | U | Sipoo [668:41] | 1 | V.Lepistö |
1995.09 | EH | Lempäälä [681:32] | 1 | J.Airisto |
1998.09.13-18 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 m | K.Nupponen & T.Nupponen |
1998.10.18-11.08 | U | Tammisaari | 1 m | J.Huusko, J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen |
1999.10.02-09 | U | Hanko Täktom [664:28] | 1 f | K-E.Lundsten |
2000.10.05-17 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 m | A. & J.Kullberg |
Total (the first sixty records) | 60 |
Kirjallisuuslähteet References | ||
---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
|
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 3.4.2018 --Page updated
Pekka Malinen: | Kuvauksen järjestäminen luonnontieteellisellä keskusmuseolla |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |