29 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Tuusula 671:39 27. 7. 1985 H.Pitkäranta leg. coll. H.Pitkäranta |
31 mm (wingspan)![]() Finland U: Järvenpää 670:39 9. 7. 1979 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1839 (1815-1839), V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg. |
| Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Havainto: | -1841 (1840-1841), A:, J.M.J. af Tengström leg. |
| Kirjallisuus: | 1859; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Geometridae, Crambidae et Pyralidae Faunae Fennicae. 1859 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 4 (ny Serie 1 Häftet):145-154. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1839 (1815-1839) | V | Kakskerta-Turun seutu | A.Caloander |
| -1841 (1840-1841) | A | 'Ahvenanmaa' | J.M.J. af Tengström |
| -1855 (1835-1855) | EH | Tampere | C.Lundahl |
| 1856 | Kn | Sotkamo | Al. & Ar. von Nordmann |
| -1860 | EP | Kristiinankaupunki | K.Sjöberg |
| -1861 | U | Helsinki | sec. J.M.J. af Tengström |
| -1863 | PPe | Oulu | W.Nylander |
| 1865 | PK | Ilomantsi | W.Woldstedt |
| -1879 (1877-1879) | ES | Kangasniemi | N.Sundman |
| -1884 (1865?) | PH | Laukaa | W.Woldstedt |
| -1891 | KP | Kokkola | E.Hellström |
| 1904 | St | Pori | J.E.Aro |
| -1914 (1913-1914) | EK | Virolahti | C.Nyberg |
| -1914 | PS | Kuopio Haminanlahti | Fabritius |
| 1955.07.09 | LK | Parikkala | R.Saarenoksa |
| 1967.07.07-08 | PPp | Kemi Satamanperä | S.Kontiokari (lajitk) |
| 1998.07.08 | Ks | Kuusamo Jäkälänmutka | A.Oksanen (lajitk) |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1998.07.08 | Ks | Kuusamo Jäkälänmutka | A.Oksanen (lajitk) | ainoa, a single |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
| |||||
Havaintorivillä havainnon lähde silloin kun havainnon tekijää ei ilmoitettu
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 28.1.2020 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Harri Pitkäranta: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |