31 mm (kärkiväli)![]() Finland EH: Hämeenkoski 677:39 26. 4. 2010 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
27 mm (wingspan) ![]() Finland EH: Hämeenkoski 677:39 2. 5. 2009 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 25.6.1900, PS: Kuopio Haminanlahti Torpet, 1 ex., Fabritius leg. |
| Arkisto: | Reinhold Fabritius (1850-1919), Gunnar (1882-1962) & Åke (1885-1959) Fabricius arkisto: Macrolepidoptera muistiinpanoja, 4 vihkoa n.1900-1915. Luonnontieteellinen Keskusmuseo, hyönteistieteelliset arkistot, Helsinki. |
| Havainto: | -1933, EH: Tampere |
| Kirjallisuus: | 1936; Thorwald GRÖNBLOM Verzeichnis der Gross-Schmetterlinge Finnlands mit Rucksicht auf ihre verbreitung in den verschiedenen Provinzen. 1936 ACTA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 58(5):1-45. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1900.06.25 | PS | Kuopio Haminanlahti Torpet | Fabritius |
| 1919 | EH | Hattula | A.Wegelius |
| 1939 | U | Bromarf Täcktom | V.Nyström |
| 1940.05.05 | St | Karkku | V.Löfgren |
| 1948 | A | Eckerö | A.Nordman |
| 1952 | V | Vihti | E.Valleala |
| 1954 | EK | Sippola | E.Valkeila |
| 1969.05.11 | ES | Mäntyharju [681:49] | O.Peltonen |
| 1974 | EP | Jurva [696:24] | H.Vuorinen |
| 1983 | PK | Kontiolahti Kohrua | M.Raekunnas |
| 1990.05.07-19 | LK | Parikkala [681:63] | L.Luukkonen, V-M.Mussalo, T. & K.Nupponen & M.Sinervirta |
| 2015.04.16 | PH | Jyväskylä Ylistönrinne [690:43] | L.Vähätalo |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 18.11.2016 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |