19 mm (kärkiväli)![]() Finland EK: Virolahti 671:53 2. 7. 2003 P.Pakkanen, Ch.Hublin & P.Koskinen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||
![]() |
|
|||
|
||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | ||
|---|---|---|
| The first note from Finland | ||
| Havainto: | 27.6.1989, U: Hanko Tvärminne 664:28, 1 f, L.Kaila leg. 27.6.1989, U: Hanko Tvärminne 664:28, 1 f, A.Albrecht leg. | |
| Kirjallisuus: | 1990; Lauri KAILA Epirrhoe rivata (Hb.) ja Eupithecia cauchiata (Dup.) Suomesta (Lepidoptera, Geometridae). 1990 BAPTRIA 15(1):1-7. | |
| Laji ilmoitettu Suomesta 1940 U:Pernaja. ANNALES ENTOMOLOGICI FENNICI 1943:58 (oli E.pernotata) | ||
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1984.06.17-18 | EH | Tampere | I.Seuranen |
| 1989.06.27 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | L.Kaila |
| 1989.06.27 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | A.Albrecht |
| 1990.07.11-13 | EK | Virolahti [671:53] | J.-P. & P.Kaitila |
| 2002.05.27-06.18 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | A.& J.Kullberg |
| 2003.06.11-18 | PPe | Kiiminki | M.Mutanen |
| 2010.07.02 | A | Lemland | K.Rossi (lajitk) |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2002.05.27-06.18 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | A.& J.Kullberg | ainoa, a single |
| 2010.07.02 | A | Lemland | K.Rossi (lajitk) | ainoa, a single |
| 2010.06.11 | PPe | Oulu | M., N. ja A.Mutanen | |
| Alkuvuosien havaintoja Some first records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1984.06.17-18 | EH | Tampere | 1 | I.Seuranen |
| 1989.06.27 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 f | L.Kaila |
| 1989.06.27 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 f | A.Albrecht |
| 1989.07.01 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 2 m | L.Kaila |
| 1990.07.11-13 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m | J.-P. & P.Kaitila |
| 1990.07.10-16 | U | Kirkkonummi | 1 m | J.Junnilainen |
| 1992 (e larva) | U | Porvoon mlk Tirmo [668:43] | 1 | B.-G.Kumlander |
| 1992.06.27-07.03 | U | Porvoon mlk [667:41] | 1 | Ch.Hublin |
| 1996.06.29-07.04 | U | Hanko Sandö [664:28] | 1 m | J.Karvonen |
| 1999.06.12-23 | U | Tammisaari [664:29] | 1 m | J.Huusko, J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen |
| 2000.06.25-07.01 | U | Hanko Uddskatan [664:26] | 1 m | K.-E.Lundsten |
| 2000.06.23-07.07 | U | Tammisaari [664:29] | 1 f | J.Huusko, J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen |
| 2001.06.23-30 | U | Hanko Uddskatan [664:26] | 1 m | K.-E.Lundsten |
| 2002.05.27-06.18 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 2 m | A.& J.Kullberg |
| 2003.06.11-18 | PPe | Kiiminki | 3 m | M.Mutanen |
| 2003.07.02 | EK | Virolahti | 1 m | P.Pakkanen, Ch.Hublin & P.Koskinen |
| 2003.07.14 | EK | Virolahti | 1 | S.Leinikka |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 1.7.2024 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |