| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1839 (1815-1839), V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg. |
| Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Havainto: | 2.-3.7.1846, U: Porvoon mlk. Emäsalo, J.M.J. af Tengström leg. |
| Kirjallisuus: | 1859; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Geometridae, Crambidae et Pyralidae Faunae Fennicae. 1859 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 4 (ny Serie 1 Häftet):145-154. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1839 (1815-1839) | V | Kakskerta-Turun seutu | A.Caloander |
| 1846.07.02-03 | U | Porvoon mlk. Emäsalo | J.M.J. af Tengström |
| 1871 | Ks | Kuusamo (Nyky-Suomea ?) | J.Schilde |
| 1891.06.23 | EH | Ruovesi | A.Poppius |
| 1893 | PH | Keuruu | B.Poppius |
| -1897 | ES | Mikkeli | K.Ehnberg |
| 1898 | Kn | Kajaani | J.E.Aro |
| -1901 (1897-1901) | PS | Kuopio | J.E.Aro |
| 1901.06.07 | St | Tyrvää | Fabritius |
| 1910.06.24 | A | Saltvik | Fabritius |
| 1915 | PK | Nurmes | Y.Mustonen |
| 1922.06.18 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1936.06.09 | KP | Pietarsaari | E.Sjöholm |
| 1954.06.20 | EK | Kotka Kaukola | R.Stenius (lajitk) |
| 1965 | PPe | Hailuoto | E.Suomalainen |
| 1981.07.14 | PPp | Keminmaa | V.Naukkarinen (lajitk) |
| -1987 | LK | Simpele [681:62] | Silvonen |
| -1987 | Ks | Kuusamo | sec. O.Sotavalta (1987) |
| 2018.07.10 | KiL | Muonio | K.Lönnroth (lajitk) |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1981.07.14 | PPp | Keminmaa | V.Naukkarinen (lajitk) | ainoa, a single |
| -1987 | Ks | Kuusamo | sec. O.Sotavalta (1987) | ainoa, a single ? |
| 2001.06.26-07.03 | Kn | Paltamo | Syke-Yöperhosseuranta (lajitk) | |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Havaintorivillä havainnon lähde silloin kun havainnon tekijää ei ilmoitettu
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 22.11.2022 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |