15 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Tammisaari 665:29 larva 13.9.2008 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
18 mm (wingspan)![]() Finland U: Tammisaari 665:29 larva 13.9.2008 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Kirjallisuus: | 1933; FENNIA PISTELUETTELO 1933 |
Havainto: | 1929, EnL: Siilasjärvi Kilpisjärvi, 1 m 7 f., B.Lingonblad leg. |
Kirjallisuus: | 1936; Birger Lingonblad Iakttagelser över finska Lepidoptera II. Kilpisjärvi, Hetta (Le), Muonio (Lkem. 1936 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 16(1):3-12. |
Huom: | Laji on E.absinthiata DET: J.Wettenhovi 1997. |
Kirjallisuus: | 1982; Kauri MIKKOLA Eupithecia expallidata (Lepidoptera, Geometridae) new to Fennoscandia, with notes on the taxonomy of the E. absinthiata complex. 1982 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 62(1):13-23. Ei löytynyt genitaali-, suomu- eikä kotelotuntomerkkejä. Toukka on kuitenkin erilainen, kapempi, punertavampi ja terävämpikuvioinen kuin E. absinthiatan. Lisäksi ravintokasvi on vain kanerva. |
Myöhempi maininta aikaisemmasta havainnosta | |
An earlier record, mentioned later | |
Havainto: | 13.7.1919, U: Huopalahti, H.Rudolph leg., coll. ZMUH |
Arkisto: | Jorma WETTENHOVI arkisto: Itäisen Fennosskandian lepidopterologikortisto (ATK. exel) 1965-2004. Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1919.07.13 | U | Huopalahti | H.Rudolph |
1934 | EH | Asikkala Vääksy | E.A.Hellman |
1937 | V | Lohja | H.Krogerus |
1947.07.15 | EP | Nurmo | J.Kaisila |
1947 | A | Lemland | B.Lingonblad |
1948.07.19 | St | Reposaari | V.Lauro |
1959.07.21-23 | PK | Kitee | A.V.V.Mikkola |
1959 | EK | Hamina | (Suurperhosatlas) (lajitk) |
1973.06.29 | ES | Mäntyharju | O.Peltonen (lajitk) |
-1979 | LK | Parikkala | J.Kaisila |
1984.07.04 | KP | Veteli | J.Kyrki (lajitk) |
1991 | PH | Laukaa | (Suurperhosatlas) (lajitk) |
2001.08.04-05 | PS | Kuopio | J.Patrikainen (lajitk) |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
---|---|---|---|---|
-1979 | LK | Parikkala | J.Kaisila | ainoa, a single |
2014.06.22-07.01 | PH | Jyväskylän mlk | Syke-Yöperhosseuranta (lajitk) |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
Kirjallisuuslähteet References | ||
---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
|
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 1.12.2024 --Page updated
Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |