| Lajikuvaus | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 19.6.2002 V: Tammisaari 1 ex. J.Korhonen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 14.8.2007 U: Kirkkonummi 1 ex. J.Junnilainen & H.Koski - (Suomen hyönteisten tietokanta) 25.8.2012 U: Hanko 1 ex. J.Jokinen & R.Teriaho - (Suomen hyönteisten tietokanta) II sukupolvi 12.-22.9.2010 V: Raasepori 1 ex. J.Tiittanen & K.Tahvanainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Gastropacha Ochsenheimer, 1810 populifolia (Esper, 1782) | ||||||||||||
![]() |
|
|||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (12.2.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 24.7.1959, EK: Vehkalahti Pyhällönjoki, 1 f, L.Fagerström leg. |
| Suullinen: | Adolf NORDMAN 10.3.1960 Suomen Lepidopterologien Kerhon kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1960; Arno V. V. MIKKOLA Tiedonantojen sarjassa. 1960 Suomen Lepidopterologien Kerhon kiertokirje 4/60 |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1959.07.24 | EK | Vehkalahti Pyhällönjoki | L.Fagerström |
| 1987.08.08-15 | V | Hiittinen [665:24] | M.Sinervirta & L.Luukkonen |
| 1991 | ES | Joutseno | P.Savolainen |
| 1996.08.10-15 | U | Kirkkonummi Upinniemi | K.Ojala |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 1998.07.13 | ES | Joutseno [677:59] | T.Salin |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1959.07.24 | EK | Vehkalahti Pyhällönjoki | 1 f | L.Fagerström |
| 1985.07.31 | EK | Hamina [671:51] | 1 m | L.Luukkonen |
| 1987.08.08-15 | V | Hiittinen [665:24] | 1 m | M.Sinervirta & L.Luukkonen |
| 1991 | ES | Joutseno | 1 | P.Savolainen |
| 1992 | ES | Joutseno | 1 L | -- |
| 1996.08.10-15 | U | Kirkkonummi Upinniemi | 1 m | K.Ojala |
| 1998.07.13 | ES | Joutseno [677:59] | 1 m | T.Salin |
| 2000.07.16-21 | U | Tammisaari Jussarö [663:30] | 1 m | K.Nupponen |
| 2000.07.22-28 | U | Tammisaari Jussarö [663:30] | 1 m | T. & K.Nupponen |
| 2002.06.19 | V | Tammisaari [665:27] | 1 m | J.Korhonen |
| 2002.06.28-07.04 | U | Helsinki [667:38] | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma |
| 2003.07.15-17 | U | Kirkkonummi | 1 | J.Junnilainen & H.Koski |
| 2003.07.25 | U | Hanko [664:28] | 1 | J.Holm & M.Kovalainen |
| 2004.07.09-19 | U | Hanko Tvärminne | 1 | A. & J.Kullberg |
| 2004.07.12-20 | U | Espoo | 1 | T.Koskinen & T.Lehto |
| 2004.07.18-22 | U | Inkoo | 1 | T.Ranki & T.Kämäräinen |
| 2004.07.09-24 | U | Kirkkonummi | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo |
| 2004.07.02-27 | U | Kirkkonummi Porkkalanniemi | 1 | K.Inkinen & K.Ojala |
| 2004.07.23-28 | U | Inkoo | 1 | T.Salin, P.Vinni & J.Kaitila |
| 2004.07.27-08.03 | U | Kirkkonummi Porkkalanniemi | 1 | K.Ojala & K.Inkinen |
| 2004.08.28 | EK | Ylämaa Korvenmäki [673:55] | 16 L | M.Kuisma |
| 2005.07.07-16 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 m | A. & J.Kullberg |
| 2006.06.27-07.10 | V | Dragsfjärd Rosala [664:24] | 1 | J.Nurminen & A.Rantanen |
| 2006.07.11 | V | Dragsfjärd Dahlsbruk [666:24] | 1 | P.Välimäki |
| 2006.07.01-13 | U | Hanko Täktom [664:27] | 1 | J.Karvonen |
| 2006.07.10-21 | V | Dragsfjärd Rosala [664:24] | 5 | J.Nurminen & A.Rantanen |
| 2007.06.26-07.05 | U | Tammisaari Skåldö [664:30] | 1 | J.Rask |
| 2007.07.06 | U | Tammisaari Hästö-Busö [664:29] | 1 f | J.Huusko, E.Kankaanpää, J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen |
| 2007.07.04-11 | U | Hanko [664:28] | 1 | Ch.Hublin & M.Landtman |
| 2007.07.12 | U | Hanko [664:28] | 1 | T.Koskinen & J.Jokinen |
| 2007.07.01-15 | V | Dragsfjärd Taalintehdas [666:24] | 1 | T.Klemetti & E.Westerlund |
| 2007.08.13-14 | U | Kirkkonummi [665:35] | 1 | J.Junnilainen & H.Koski |
| 2007.08.14 | U | Kirkkonummi [665:35] | 1 | J.Junnilainen & H.Koski |
| 2007.06.11-09.30 | V | Dragsfjärd [664:24] | 1 | J.Nurminen & A.Rantanen |
| 2008.07.01 | V | Parainen Pjukala [669:23] | 1 | K.Vähä-sullo |
| 2008.06.24-07.05 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 | J.Murtosaari & P.Mäntynen |
| 2008 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 | J.Kullberg |
| 2009.07.15-23 | U | Hanko [664:28] | 1 | J.Jokinen & R.Teriaho |
| 2009.08.03-10 | U | Hanko | 1 | J.Jokinen & R.Teriaho |
| 2010.07.05 | U | Hanko 664:27 | 1 m | P.Koskinen |
| 2010.06.30-07.09 | V | Dragsfjärd | 1 | J.Jokinen & R.Teriaho |
| 2010.07.08-11 | U | Hanko [664:28] | 1 | J.Aspbäck |
| 2010.06.23-07.13 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 | A. & J.Kullberg |
| 2010.07.09-13 | V | Raasepori Bromarv [665:27] | 1 | H.Koski |
| 2010.07.12-16 | U | Kirkkonummi [665:35] | 2 | J.Junnilainen & H.Koski |
| 2010.07.14-19 | V | Raasepori Bromarv [665:27] | 1 | H.Koski |
| 2010.07.17-19 | U | Kirkkonummi [665:35] | 1 | J.Junnilainen & H.Koski |
| 2010.07 | U | Kirkkonummi [665:36] | 1 | J.Junnilainen & H.Koski |
| 2010.08.11-22 | EK | Virolahti [671:53] | 1 | L.Jalonen, O.Helminen & I.Seuranen |
| 2010.09.12-22 | V | Raasepori [665:28] | 1 | J.Tiittanen & K.Tahvanainen |
| 2010 | U | Hanko [664:28] | 1 | A.Uusimäki |
| 2011.07.07-13 | V | Raasepori Bromarv [665:27] | 1 | H.Koski |
| 2011.07.04-14 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 | A. & J.Kullberg |
| 2011.07.19 | U | Hanko [664:28] | 1 | L.Jalonen, O.Helminen & I.Seuranen |
| 2011.07.06-22 | V | Houtskari Berghamn [668:18] | 1 | R.Teriaho, P.Virta & J.Jokinen |
| 2011.07.13-26 | V | Kemiönsaari Örö [664:23] | 1 | A. & J.Kullberg |
| 2012.07.12 | V | Kemiönsaari Kasnäs [665:24] | 1 | T.Aaltonen & J.Saralehto |
| Total (the first sixty records) | 60 + 17 L | |||
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 9.3.2014 --Page updated
| Lassi Jalonen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pekka Koskinen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 lähtien |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 asti |