| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg 2014): Panemeria Hübner, 1823 tenebrata (Scopoli, 1763) | ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (30.12.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1862, Fennia, coll. J.M.J. af Tengström |
| Arkisto: | Johan Martin Jakob af Tengström (1821-1890) arkisto: TENGSTRÖMin muistiinpanot 1.12.1861-1.7.1862 (="Enumeraatio"). Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| -1862 (1830-1839?) | PH | Rautalampi | Cajanus | |
| 1865.06.30 | PK | Eno | W.Woldstedt | |
| 1901.07 | ES | Rantasalmi Vaahersalo | E.W.Suomalainen | |
| 1937 | EH | Asikkala Vääksy | E.A.Hellman | |
| 1951.06.17 | EK/ES ? | Nuijamaa [676:58] | Clayhills | * |
| 1954.06.18 | PS | Kuopio [697:53] | E.Räsänen | |
| -1958 | U | Orimattila ? | sec. Elo ? | |
| -1961 (1960-1961) | LK | Parikkala | M. von Schantz | |
*) Havaintoa ei ole huomioitu EK:n ensihavainnoksi, koska maakuntarajojen siirto on vielä epäselvä. Havainto on ilmoitettu EK: Nuijamaa. Suurperhosatlaksessa havainto on laitettu ES:lle. Suomen valtakunnan rajojen muututtua Etelä-Savon (ES) sisään jäi osia Etelä-Karjalasta (EK).
Aluemuutoksista on ollut mainintoja seuraavasti:
2000: Suomen suurperhosatlas (Huldén L. (ed.), Albrecht A., Itämies J., Malinen P. & Wettenhovi J.):
2002: Suomen perhosten luettelo. - Sahlbergia 6(2) (Kullberg J., Albrecht A., Kaila L. & Varis V.): |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1948.06.24 | PH | Jyväskylä | R.Roivainen | |
| 1951.06.17 | EK/ES ? | Nuijamaa [676:58] | Clayhills | ainoa, a single ? |
| -1987 | PS | -- | (Suurperhosatlas) | |
| -1997 (1988-1997) | U | -- | (Suurperhosatlas) | |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 12.1.2015 --Page updated
| Jari Kaitila: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |