32 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Sipoo 668:41 21. 8. - 12. 9. 2012 L.Jalonen leg. coll. L.Jalonen |
Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 20.8.1964, V: Hiittinen Örö 664:23, 1 ex., A.Kullberg leg. |
Suullinen: | Arno KULLBERG 17.9.1964 Suomen Perhostutkijain Seuran kokouksessa. |
Kirjallisuus: | 1964; Juho ALVAS Tiedonantoja. 1964 Suomen Perhostutkijain Seuran kiertokirje 5/64. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1964.08.20 | V | Hiittinen Örö [664:23] | A.Kullberg |
1965.08.22 | U | Tammisaari mlk. Tvärminne [664:28] | K.Mikkola |
2000.09.05 | A | Kökar [666:15] | J.Kaitila, K-E.Lundsten, M.Östman & P.Sundell |
Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | |||||
---|---|---|---|---|---|
1964.08.20 | V | Hiittinen Örö [664:23] | 1 | A.Kullberg | |
1965.08.22 | U | Tammisaari mlk. Tvärminne [664:28] | 1 | K.Mikkola | |
1968.08.27 | U | Hanko Täcktom [664:28] | 1 m | V.Nyström | |
1969.08.31 | U | Hanko Täcktom [664:28] | 1 | V.Nyström | |
1971.08.30 | U | Tammisaari mlk. [664:28] | 1 | S.Kerppola & J.Lilja | |
1976 | U | Hanko | 2 | V.Nyström | |
1977 | U | Hanko | 1 | H.Krogerus | |
1989.09.10-16 | U | Pyhtää Kaunissaari [669:48] | 1 m | L.Luukkonen & V.-M.Mussalo | |
1990.08.24-09.08 | V | Dragsfjärd [664:23] | 1 m | J.Kullberg | |
1992.08.20-09.02 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 2 m | J.Kullberg | |
1994.09.06-12 | V | Tammisaari Bromarv | 1 m | K.Rossi | |
1994.09.08-16 | U | Hanko [664:28] | 1 m | J.Huusko, S.Korpela & P.Malinen | |
1995.08.19-26 | U | Tammisaari Jussarö [663:30] | 1 m | T. & K.Nupponen | |
1998.08.22-09.05 | U | Tammisaari | 1 m | J.Huusko & J.Ketonen & A.Virtanen | |
1998.08.25-09.05 | U | Tammisaari Jussarö [663:30] | 1 m 1 f | T. & K.Nupponen | |
1999.08.28-09.10 | V | Dragsfjärd [666:24] | 1 | J.Nurminen | |
1999.08.22-09.05 | U | Hanko [664:28] | 1 m | Ch.Hublin & M.Landtman | |
1999.08.29 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 m | A.Kullberg | |
1999.08.31 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 | A.Kullberg | |
2000.09.05 | A | Kökar [666:15] | 1 f | J.Kaitila, K-E.Lundsten, M.Östman & P.Sundell | |
2000.08.26-09.10 | U | Hanko [664:27] | 1 f | T.Kämäräinen & K.Rossi | |
2001.08.04-17 | U | Hanko [664:28] | 1 m | K.Rossi & T.Kämäräinen | |
2001.08.18-24 | U | Hanko Uddskatan [664:27] | 1 m | K-E.Lundsten | |
2001.08.29 | U | Hanko Täktom | 1 m | J.Jokinen, T.Saarinen & P.Helstola (lajitk) | |
2003.08.16-22 | U | Porvoo | 1 | B-G.Kumlander | |
2003.08.19-25 | U | Inkoo | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma | |
2003.08.21-09.05 | U | Hanko | 1 | H.Holmberg & A.Graeffe | |
2004.08.14-25 | U | Inkoo | 1 | K-E.Lundsten | |
2004.08.21-28 | U | Inkoo | 1 | T.Salin, P.Vinni & P.Kaitila | |
2004.08.29-09.07 | U | Inkoo | 1 | T.Salin, P.Vinni & P.Kaitila | |
2005.08.29 | U | Hanko Täktom | 1 m | J.Jokinen, T.Saarinen & P.Helstola (lajitk) | |
2005.08.20-09.09 | U | Tammisaari Hästö-Busö [664:29] | 2 m | J.Huusko, J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen | |
2005.08.28-09.10 | U | Helsinki [667:38] | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma | |
2005.09.08-16 | U | Kirkkonummi [664:35] | 1 f | G.Nordenswan & M.Varesvuo | |
2005.09.04-17 | U | Helsinki [667:39] | 1 f | Ch.Hublin | |
2005.08.29-09.19 | U | Hanko | 1 m | A.Graeffe | |
2006.09.01-12 | U | Hanko [664:28] | 1 | L.Jalonen, O.Helminen & I.Seuranen | |
2009.08.20-09.01 | U | Kirkkonummi Upinniemi | 1 m | K.Saloranta (lajitk) | |
2009.09.08-14 | U | Hanko | 1 m | J.Jokinen & R.Teriaho (lajitk) | |
vuosi 2010 (lajitk) | 2 | ||||
vuosi 2011 (lajitk) | 1 | ||||
vuosi 2012 (lajitk) | 2 | ||||
vuosi 2013 (lajitk) | 1 | ||||
vuosi 2014 (lajitk) | 6 | ||||
vuosi 2015 (lajitk) | 4 | ||||
vuosi 2016 (lajitk) | 2 | ||||
Total | 61 |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
Kirjallisuuslähteet References | ||
---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
|
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 19.3.2021 --Page updated
Lassi Jalonen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |