| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1839, V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg. |
| Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Havainto: | 1887 , V: Karjalohja, J.Sahlberg leg. (Määritetty Euxoa vitta, mutta Sotavallan mukaan on E.obelisca) |
| Suullinen: | Johan SAHLBERG 7.4.1888 Societas pro Fauna et Flora Fennican kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1889; Societas pro Fauna et Flora Fennica Meddelanden från Sällskapets sammanträden. Den 7 april 1888. 1888-1889 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 15:220. |
| Suomen Perhoset (Aro 1900) mainitsee, että obelisca on yksi Euxoa tritici'n muodoista, joten on todennäköistä että allaolevasta listasta puuttuu E.obelisca -havaintoja. (syötetty historian kirjoihin Euxoa tritici'nä) Suurperhoset Macrolepidoptera III. Yökköset (Valle 1940) -kirjassa E.obelisca on jo oma lajinsa. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1839 | V | Kakskerta-Turun seutu | A.Caloander |
| -1889 | U | Helsinki | coll. Nylander |
| 1897 | EK | Kotka | A.Poppius |
| 1918.08.16 | A | Maarianhamina | T.Clayhills (lajitk) |
| 1932 | ES | Ristiina | H.Suomalainen |
| 1935.08.09 | EP | Vaasa | Lingonblad (lajitk) |
| 1942.08.29 | EH | Sysmä | L.Heinänen (lajitk) |
| 1948.08.05 | St | Huittinen | P.Savolainen |
| 1949.08.22 | KP | Pietarsaari | E.Heino |
| 1960.07.27 | PS | Varkaus Taulumäki | E.Pulliainen |
| 1965 | PK | Joensuu | V.Mannelin |
| 1969.08.16 | PPe | Oulu | T. Moilanen |
| 1970.08.17 | LK | Saari | S. von Bagh |
| 1993 | PH | Viitasaari | (Suurperhosatlas) (lajitk) |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1969.08.16 | PPe | Oulu | T. Moilanen | ainoa, a single |
| 1988-1997 | PH | Jyväskylä tai Laukaa | (Suurperhosatlas) (lajitk) | |
Kaksi ihmeellistä havaintoa Kuusamosta (lajitk).
Ilmeisesti eivät Nyky-Suomea.
Vaikka toisen tietolähde on Suurperhosatlas,
niin itse kirjassa maakunta on 'valkoinen'.
| 1892 | Ks | Kuusamo | (Suurperhosatlas) (lajitk) |
| -- | Ks | Kuusamo | Hoffman (Sotavallan kortisto) (lajitk) |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 13.2.2021 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |