39 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Porvoo 667:42 5. - 13. 7. 2016 J.Lehto & P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
41 mm (wingspan)![]() Finland U: Porvoo 667:42 3. - 6. 7. 2007 J.Lehto & P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1839, V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg. |
| Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Havainto: | -1869, U: 'Uusimaa', sec. J.M.J. af Tengström |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1839 | V | Kakskerta-Turun seutu | A.Caloander |
| -1869 | U | 'Uusimaa' | sec. J.M.J. af Tengström |
| -1889 | A | 'Ahvenanmaa' | sec. E.Reuter (1890) |
| 1902.08.15 | St | Rauma | A.Poppius |
| 1906.07.08 | EH | Pirkkala | Grönblom (lajitk) |
| -1916 (1915-1916) | LK | Parikkala | E.Lankiala |
| 1917.07. | ES | Rantasalmi | E.W.Suomalainen |
| 1921.07.10 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1934.07.15 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
| 1936.07.20 | Kn | Sotkamo Jermaskylä [711:55] | A.V.V.Mikkola |
| 1936.07.29 | KP | Pietarsaari | E.Sjöholm |
| 1937 | PH | Jyväskylä | G.Fabricius |
| 1939 | PK | Liperi | Ol.Winter |
| 1951 | PS | Maaninka Ruokovirta | E.Heino |
| 1969 | PPe | Oulu [720:43] | J.Kyrki |
| 1969 | PPe | Oulu | T.Moilanen (lajitk) |
| 2005.07.12-19 | PPp | Tornio Kalkkimaa [731:38] | M.Mutanen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Kn | Kajaani | sec. R.Leinonen (lajitk) | |
| 2005.07.12-19 | PPp | Tornio Kalkkimaa [731:38] | M.Mutanen | ainoa, a single |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
| |||||
Havaintorivillä havainnon lähde silloin kun havainnon tekijää ei ilmoitettu
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 9.2.2021 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |