| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1938, A: Maarianhamina, 1 ex., M.Donning leg. |
| Suullinen: | Marvin DONNING 20.9.1938 Helsingin Hyönteistieteellisen Yhdistyksen kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1939; Richard FREY Föreningsmeddelanden. - Tietoja yhdistyksestä. Månadsmöte 20.9.1938 - Kuukausikokous. 1939 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 18(4):139. |
| Käytettiin nimeä Agrotis orbona Hufn. Nykyinen orbona oli tuolloin taas Agrotis subsequa Schiff. | |
| Myöhempi maininta aikaisemmasta havainnosta | |
| An earlier record, mentioned later | |
| Havainto: | 22.7.1932, A: Lemland, 2 exx., Lankiala leg. |
| Arkisto: | Olavi SOTAVALTA (1918-1991) arkisto: Macrolepidoptera kortisto. Kortistomapit I-VII. Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1932.07.22 | A | Lemland | Lankiala | |
| 1968.08.23 | V | Turku | E.Linnaluoto | |
| 1968.08.25 | EK | Hamina Pappilansaari | Anssi Mikkola | |
| 1973.09.02-14 | U | Hanko Tvärminne | A.Aalto, E. & J.Karvonen & S.Kerppola (lajitk) | |
| 1999.08.23-09.05 | St | Kokemäki [680:24] | J.Ketonen & A.Virtanen | |
| 2001.09.03-06 | PS | Kuopio [698:53] | J.Patrikainen | |
| 2003 | ES | Kouvola | H.Kronholm (lajitk) | * |
| 2006.09.08-10 | PH | Jyväskylä Väinölä | T.Kumpulainen (lajitk) | |
| 2009.08.16-30 | EP | Maalahti Bergö | H.Seppälä (lajitk) | |
| 2013.09.08-20 | EH | Kangasala Ruutana | T.Antikainen (lajitk) | |
| 2015.09.15-16 | PK | Joensuu Kytö | J.Kettunen (lajitk) | |
| 2018.07.20 | PPe | Oulu Korvenkylä | H.Nyström (lajitk) | |
| * |
Suurperhosatlaksessa Etelä-Savossa on yksi havaintoruksi. Havainto on vuodelta 1990 ja tehty Nuijamaalla, joka oli juuri liitetty Lappeenrantaan. Vaikka havainto on tehty Lappeenrannassa, on Nuijamaan alue edelleen Etelä-Karjalaa. |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2001.09.03-06 | PS | Kuopio [698:53] | J.Patrikainen | ainoa, a single |
| 2005.09.07-09 | ES | Kouvola Vahteronmäki | H.Kronholm (lajitk) | |
| 2006.09.08-10 | PH | Jyväskylä Väinölä | T.Kumpulainen (lajitk) | ainoa, a single |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | V | U | EK | |
| 1932 | 2 | |||
| 1938 | 1 | |||
| 1962 | 1 | |||
| 1965 | 1 | |||
| 1968 | 1 | 1 | ||
| 1976 | 1 | 5 | ||
| 1980 | 1 | |||
| 1983 | 1 | |||
| 1985 | 1 | |||
| 1986 | 1 | |||
| 1988 | 3 | |||
| 1989 | 3 | |||
| 1990 | 3 | 3 | 1 | |
| 1991 | 6 | 11 | ||
| 1992 | 1 | 10 | 11 | 4 |
| 1993 | 2 | 386 | 52 | 1 |
| Total | 8 | 401 | 87 | 18 |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 5.12.2020 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |