| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1839, V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg. |
| Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Havainto: | -1841 (1840-1841), A: Ahvenanmaa, J.M.J. af Tengström leg. |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1839 | V | Kakskerta-Turun seutu | A.Caloander |
| -1841 (1840-1841) | A | 'Ahvenanmaa' | J.M.J. af Tengström |
| -1892 (1880-1889?) | U | Helsinki | J.Sahlberg |
| -1892 | U | Helsinki | C.Nyberg |
| -1899 ? | LK | Parikkala (Nyky-Suomea ?) | S.Hellén |
| 1899.08.19 | EK | Kymi Tavastila | R.Fabritius |
| 1908 | EH | Nastola | A.Poppius |
| 1922 | St | Hämeenkyrö | K.Lahtivirta |
| 1928 | PS | Kuopio [697:53] | E.Kolehmainen |
| 1938.08.10 | KP | Pietarsaari | E.Sjöholm |
| 1938 | ES | Punkasalmi | E.Lindeberg |
| 1938 | PH | Keuruu | M.Pohjola |
| 1939.08.07 | EP | Seinäjoki | K.Kivirikko |
| 1952 | PK | Pyhäselkä | V.Mannelin |
| 1968.08.24 | Kn | Kajaani [712:53] | P.Helo |
| 1969.08.22 | PPe | Pudasjärvi | K.Leinonen |
| 1982.08.11 | LK | Parikkala | Toppinen (lajitk) |
| 1988.07.26 | PPp | Rovaniemen mlk. [738:44] | M.Mutanen |
| 1993.06.20 | Ks | Kuusamo [733:60] | M.Sinervirta |
| 2002.08.15-09.03 | EnL | Kilpisjärvi | P.Sundell & K-E.Lundsten |
| 2009.08.15 | SoL | Sodankylä Jeesiö | J.Aaltio (lajitk) |
| 2010.07.27-09.21 | InL | Inari Hirvaspään erotus | E.M.Laasonen & L.Laasonen (lajitk) |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2002.08.15-09.03 | EnL | Kilpisjärvi | P.Sundell & K-E.Lundsten | ainoa, a single |
| 2009.08.15 | SoL | Sodankylä Jeesiö | J.Aaltio (lajitk) | ainoa, a single |
| 2010.07.27-09.21 | InL | Inari Hirvaspään erotus | E.M.Laasonen & L.Laasonen (lajitk) | ainoa, a single |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 3.2.2021 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |