I gen. kesäsukupolvi |
|---|
45 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Porvoo 667:42 10. - 15. 6. 1998 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
(Alin kuva otettu 'alkuaikojen digipokkarilla', joka näytti tietyt värit luonnollista punertavampina. Punertavuutta hiukan vähennetty kuvankäsittelyllä.) |
| Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 22.9.-22.10.1969, EK: Virolahti, 1 m, A.Aalto leg. |
| Suullinen: | Antti AALTO 12.11.1969 Suomen Perhostutkijain Seuran kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1969; Juho ALVAS Marraskuun kokouksen tiedonantoja. 1969 Suomen Perhostutkijain Seuran kiertokirje 8/69:1-3. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1969.09.22-10.22 | EK | Virolahti | A.Aalto |
| 1974.09.26-10.07 | U | Helsinki [667:39] | K.Helomaa |
| 1982.09.18 | V | Rusko [672:23] | J.Jokinen |
| 2003.09.10-10.02 | A | Kökar [666:15] | J.Kaitila, K-E.Lundsten, P.Sundell, K.Vaalamo, M.Varesvuo & M.Östman |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1969.09.22-10.22 | EK | Virolahti | 1 m | A.Aalto |
| 1974.09.26-10.07 | U | Helsinki [667:39] | 1 m | K.Helomaa |
| 1982.09.18 | V | Rusko [672:23] | 1 | J.Jokinen |
| 1987.09.28-30 | U | Porvoo mlk. [666:43] | 1 m | G.Nordenswan |
| 1988.10.13-15 | U | Porvoo mlk. [666:43] | 1 f | G.Nordenswan |
| 1989.10.24.-11.11 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 m | J.Kullberg |
| 1990.10.14.-23 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 m | J.Kullberg |
| 1991.09.29.-10.02 | U | Porvoon mlk. Pörtö [667:41] | 1 m | G.Nordenswan |
| 1991.10.10 | U | Sipoo Fagerö | 1 m | G.Nordenswan |
| 1991.09.29.-10.12 | U | Pyhtää Kaunissaari [669:48] | 3 m 1 f | L-Luukkonen & V.-M.Mussalo |
| 1992.08.30.-09.02 | U | Porvoon mlk. [667:44] | 1 | B.-G.Kumlander |
| 1992.09.01.-06 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 | B.-G.Kumlander |
| 1992.09.06.-11 | U | Pyhtää Kaunissaari [669:48] | 1 f | L-Luukkonen & V.-M.Mussalo |
| 1992.09.12.-18 | U | Porvoon mlk [667:44] | 1 | B.-G.Kumlander |
| 1992.09.27.-30 | U | Porvoo mlk. [666:43] | 1 m | G.Nordenswan |
| 1994.08.24.-09.04 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 f | A. & J.Kullberg |
| 1995.09.28-10.09 | U | Hanko [664:27] | 1 | H.Lonka |
| 1995.10.10 | U | Espoo | 1 f | T.Ranki |
| 1995.10.04-13 | U | Hanko Russarö | 1 f | T.Nupponen |
| 1995.10.07-21 | U | Hanko Tvärminne | 1 | P.Vakkari |
| 1995.10.18-25 | U | Porvoon mlk. Pellinki [668:44] | 1 | B-G.Kumlander |
| 1995.09.22-10.26 | EK | Kotka Haapasaari [668:51] | 1 | J.Kettunen & S.Korpela & A.Virtanen |
| 1995.10. | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 | ? |
| 1995.10. | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 | ? |
| 1996.09.08-10.12 | U | Pyhtää Kaunissaari [669:48] | 1 m | L.Luukkonen & T.Klemetti |
| 1996.09.20-10.15 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 m | J.Kullberg |
| 1996.09.29-10.11 | V | Särkisalo [666:27] | 1 m | O.Virtanen |
| 1996.10.03-10 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 m | K.Rossi |
| 1996.10.04-11.24 | U | Pernaja Strömslandet [699:45] | 1 m | I.Kontuniemi |
| 1996.10.05-11.02 | U | Tammisaari | 1 m 1 f | J.Kettunen & S.Korpela & A.Virtanen |
| 1996.10.06-20 | U | Helsinki Harakka [667:38] | 1 m | E. & L.Laasonen |
| 1996.10.08-17 | U | Porvoon mlk. [667:42] | 2 m | J.Lehto & P.Pakkanen |
| 1996.10.10-26 | U | Tammisaari Bromarv [665:26] | 1 m | K.Rossi |
| 1996.10.13-11.20 | U | Pyhtää Kaunissaari [669:48] | 1 | L.Luukkonen & T.Klemetti |
| 1996.10.17.11.20 | U | Pyhtää Ristisaari [668:48] | 1 | L.Luukkonen & T.Klemetti |
| 1997.08.22-28 | U | Pyhtää kk. [670:47] | 1 m | V-M.Mussalo |
| 1998.06.10-15 | U | Porvoo [667:42] | 1 m | P.Pakkanen |
| 1998.10.03-22 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 m | O.Helminen |
| 1998.10.24-29 | U | Porvoo [667:42] | 1 f | J.Lehto & P.Pakkanen |
| 1999.09.27-10.05 | U | Sipoo [666:40] | 1 f | M.Varesvuo |
| 1999.09.20-10.09 | U | Inkoo [665:32] | 1 m | T.Ranki |
| 1999.09.26-10.13 | V | Dragsfjärd [664:23] | 1 m | K.Helomaa & K.Saloranta |
| 1999.09.27-10.15 | U | Tammisaari [663:30] | 1 m | T. & K.Nupponen |
| 1999.09.20-11.01 | U | Pyhtää Kaunissaari | 1 m | T.Klemetti & L.Luukkonen |
| 2000.06.25-07.10 | U | Pyhtää [670:48] | 1 m | V-M.Mussalo |
| 2000.10.04-18 | U | Sipoo [666:40] | 1 m | M.Varesvuo |
| 2000.10.09-24 | U | Helsinki [667:38] | 1 m | T. & K.Nupponen |
| 2000.10.16-27 | U | Helsinki [667:38] | 1 m | M.Landtman |
| 2000.10.22-11.01 | U | Porvoo [667:42] | 1 | A. & A.Tervonen |
| 2000.10.20-11.02 | U | Hanko [664:27] | 1 f | P.Koskinen |
| 2000.10.29-11.03 | U | Porvoo [667:42] | 1 m | J.Lehto & P.Pakkanen |
| 2001.10.07-12 | U | Hanko [664:28] | 1 m | L.Öberg |
| 2001.10.06-20 | EK | Kotka [670:49] | 1 f | V-M.Mussalo |
| 2001.10.28-11.11 | V | Dragsfjärd Taalintehdas | 1 | E.Westerlund & T.Klemetti |
| 2003.08.12-18 | U | Inkoo [665:34] | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma |
| Total (the first sixty records) | 60 | |||
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 19.3.2021 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Karl-Erik Lundsten: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Markus Varesvuo: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |