21 mm (kärkiväli)![]() Finland V: Kemiönsaari 665:24 28. 7. 2012 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg 2013): Meganola Dyar, 1898 albula (Denis & Schiffermüller, 1775) | ||||||||||
![]() |
|
|||
|
||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (20.1.2013) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 28.6.-2.7.2002, U: Pyhtää 670:47, 1 m, A.Uusimäki leg. |
| Netti: | 19.8.2002; Suomen Perhostutkijain Seuran sivut Osoite: http://www.perhostutkijainseura.fi/sps_havainnot.html |
| Kirjallisuus: | 2002; Kauri MIKKOLA Vattuvenhokas lepatti Suomeen. 2002 HELSINGIN SANOMAT D 8 vapaa-aika. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 2002.06.28-07.02 | U | Pyhtää [670:47] | A.Uusimäki |
| 2002.06.30-07.06 | EK | Virolahti [671:54] | Sundell, Vaalamo, Wikström & Leinikka |
| 2005.07.12-19 | A | Lemland [668:10] | Nieminen & P.Sundell |
| 2010.07.13-08.02 | V | Kemiönsaari Örö [664:23] | A. & J.Kullberg |
| Suomen kaikki havainnot All the records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2002.06.28-07.02 | U | Pyhtää [670:47] | 1 m | A.Uusimäki |
| 2002.06.30-07.06 | EK | Virolahti [671:54] | 1 m | Sundell, Vaalamo, Wikström & Leinikka |
| 2002.07.02-06 | EK | Virolahti | 1 | K.Rossi & E.Germano |
| 2002.07.13 | U | Pernaja Strömsland [669:45] | 1 m | I.Kontuniemi |
| 2002.08.23-09.05 | EK | Virolahti [671:54] | 1 m | M.Saarikoski & J.Lemström |
| 2003.07.19-21 | U | Pyhtää [670:48] | 1 m | J.Heikkilä |
| 2003.07.18-22 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m | L.Jalonen, I.Seuranen & O.Helminen |
| 2003.07.22 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m | R.Elfving |
| 2003.07.15-23 | EK | Virolahti | 2 m | K.Helomaa, T.Klemetti & K.Saloranta |
| 2003.07.23-24 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m | J. & P.Kaitila & S.Korpela |
| 2003.07.25 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m | J. & P.Kaitila, P.Sundell & B.Wikström |
| 2003.07.20-26 | EK | Virolahti | 1 m | K-E.Lundsten |
| 2003.07.24-30 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m 1 f | M.Saarikoski & J.Lemström |
| 2003.07.31 | EK | Virolahti [670:52] | 1 m | H.Luoma |
| 2003.07.15-08.02 | EK | Ylämaa [674:55] | 1 m | K-E.Lundsten & J.Veikkolainen |
| 2004.08.02-08 | EK | Virolahti [672:54] | 1 | H.Holmberg, A.Graeffe & L-E.Fernelius |
| 2005.07.12-19 | A | Lemland [668:10] | 1 m | M.Nieminen & P.Sundell |
| 2006.06.29-07.25 | A | Lemland Nåtö biol. as. [668:10] | 1 | M.Nieminen & P.Sundell |
| 2007.08.05-18 | U | Sipoo [668:41] | 1 | L.Jalonen |
| 2009.07.20-25 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 | B-G.Kumlander |
| 2010.07.13-08.02 | V | Kemiönsaari Örö [664:23] | 1 | A. & J.Kullberg |
| 2011.07.03 | EK | Kotka Salminlahti [671:50] | 1 | L.Luukkonen |
| 2011.07.22 | U | Hanko [664:27] | 1 | K.Rossi |
| 2011.07.19-27 | EK | Virolahti [670:52] | 1 | J.Jokinen & K.Rossi |
| 2012.07.07 | EK | Kotka Veikkola [671:49] | 1 | M.Viitanen |
| 2012.07.03-09 | U | Helsinki Kuivasaari [666:38] | 1 | B-G.Kumlander |
| 2012.07.28 | V | Kemiönsaari [665:24] | 1 | P.Pakkanen |
| 2012.07 | EK | Virolahti | 1 | K.Rossi |
| Total | 30 | |||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 2.2.2013 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |