32 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Sipoo larva 24.5.2013 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
32 mm (wingspan) ![]() Finland U: Sipoo larva 24.5.2013 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Euchalcia Hübner, 1821 modestoides Poole, 1989 | ||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (2.7.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 18.-23.7.1970, U: Helsinki Santahamina 667:39, 1 ex., K.Helomaa leg. |
| Suullinen: | Kauko HELOMAA 16.9.1970 Suomen Perhostutkijain Seuran kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1970; Ilkka JALAS 1970 Suomen Perhostutkijain Seuran kiertokirje 7/70. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1970.07.18-23 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | K.Helomaa |
| 1983.07.03-09 | EK | Virolahti [671:53] | L.Luukkonen |
| 1983.07.23 | V | Karjalohja | H.Krogerus |
| 1985.07.28-31 | EH | Jaala [677:47] | H.Kronholm |
| 2008.06.20 | ES | Valkeala [675:48] | T.Mäkinen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 1987.09.08 | V | Vihti 670:36 | E.Hindre |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1970.07.18-23 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 | K.Helomaa |
| 1975.07.18 | U | Pernaja Rabbas [668:44] | 1 | B-G.Kumlander |
| 1977.07.20 | U | Porvoon mlk. Åminsby [669:41] | 1 m | E.Suomalainen |
| 1977.08.02 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 2 m | S.Björkbom |
| 1977.08.04 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 2 m | S.Björkbom |
| 1977.08.05 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 1 m | S.Björkbom |
| 1977.08.06 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 1 m | S.Björkbom |
| 1978.07.08-09 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 1 m | M.Henriksson, S.Ringbom & S.Björkbom |
| 1978.07.15 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 1 f | M.Henriksson, S.Ringbom & S.Björkbom |
| 1978.07.22 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 1 m | M.Henriksson, S.Ringbom & S.Björkbom |
| 1978.07.23 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 1 m | M.Henriksson, S.Ringbom & S.Björkbom |
| 1978.07.24 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 1 m | M.Henriksson, S.Ringbom & S.Björkbom |
| 1978.07.28 | U | Pernaja Rabbas [668:44] | 1 m | B-G.Kumlander |
| 1978.07.28 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 4 m | M.Henriksson, S.Ringbom & S.Björkbom |
| 1978.07.30 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 1 m | M.Henriksson, S.Ringbom & S.Björkbom |
| 1978.08.01 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 1 m | M.Henriksson, S.Ringbom & S.Björkbom |
| 1978.08.03 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 1 m | M.Henriksson, S.Ringbom & S.Björkbom |
| 1978.08.04 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 2 m 1 f | M.Henriksson, S.Ringbom & S.Björkbom |
| 1978.08.06 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 1 m | M.Henriksson, S.Ringbom & S.Björkbom |
| 1978.08.07 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 1 m | M.Henriksson, S.Ringbom & S.Björkbom |
| 1978.08.08 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 1 m | M.Henriksson, S.Ringbom & S.Björkbom |
| 1979.07.11 | U | Porvoon mlk. Tirmo | 1 m | M.Henriksson |
| 1979.07.14 | U | Pernaja Rabbas | 1 m | B-G.Kumlander |
| 1979.07.14 | U | Porvoon mlk. Tirmo | 6 m | M.Landtman |
| 1979.07.14 | U | Porvoon mlk. Tirmo | 1 f | M.Henriksson |
| 1979.07.17 | U | Porvoon mlk. Tirmo | 2 m | M.Henriksson |
| 1979.07.21 | U | Porvoon mlk. Tirmo | 1 m | M.Henriksson |
| 1979.07.26 | U | Porvoon mlk. Tirmo | 1 f | M.Henriksson |
| 1979.07.27 | U | Porvoon mlk. Tirmo | 6 m | M.Landtman |
| 1979.07.28 | U | Porvoon mlk. Tirmo | 1 m | M.Henriksson |
| 1979.07.31 | U | Porvoon mlk. Tirmo | 1 m | M.Henriksson |
| 1980.07.22 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 1 f | Ch.Hublin |
| 1980.07.23 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 1 m | M.Henriksson |
| 1980.07.25 | U | Porvoon mlk. [668:43] | 2 m | Ch.Hublin |
| 1980.07.25 | U | Porvoon mlk. Tirmo [668:43] | 2 m | M.Landtman |
| 1980.07.28 | U | Porvoon mlk. Tirmo [668:43] | 1 m | M.Fibiger |
| 1980.07.26-31 | U | Porvoon mlk. Tirmo [668:43] | 1 f | M.Landtman |
| 1981.07.16-08.06 | U | Porvoon mlk. Tirmo [668:43] | 23 m 1 f | 'useat havainnoitsijat' |
| Total | 81 | |||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 12.7.2014 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, alempi toukkakuva, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Ylempi toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |