31 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Kirkkonummi 665:35 22. - 29. 6. 1995 P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg. coll. P.Pakkanen |
33 mm (wingspan) ![]() Finland U: Tuusula 670:39 11. - 15. 7. 1985 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||
Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Plusia Ochsenheimer, 1816 putnami Grote, 1873 ssp. gracilis Lempke, 1966 |
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (2.7.2014) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vanhin löydetty P. putnami -kokoelmayksilö | |
---|---|
The oldest P. putnami found so far | |
30.6.1900, U: Espoo, 1 ex., Fabritius leg., coll. LTKM, det. J.Wettenhovi |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1900.06.30 | U | Espoo | Fabritius |
1934 | EH | Kuusankoski | Lexander |
1952.07.10 | EK | Kymi Kaukola [671:49] | R.Stenius |
1955.07.13 | EP | Ilmajoki Pojanluoma [696:28] | S.Sulkava |
1955 | PK | Joensuu [694:64] | H.Nyholm |
1957 | KP | Nivala [709:40] | A.Kosonen |
1960.07.15-31 | V | Houtskär [669:18] | H.Bruun |
1966.07.05-12 | ES | Joutsa | P.Jalkanen |
1971.06.29 | PPe | Oulu [720:42] | T.Moilanen |
1971 | St | Rauma [679:20] | J.Itämies |
1972.06.26 | PS | -- | sec. Ch.Hublin & E.Savolainen 1985 |
1973.07.25 | Kn | Kajaani | J.Eskelinen |
1978.07.29 | PH | Hankasalmi Kovalanmäki [690:46] | P.Vantanen |
-1986 | A | -- | sec. O.Sotavalta 1987 |
-1986 | LK | -- | sec. O.Sotavalta 1987 |
1986.07 | PPp | Tornio Kaakamo [730:38] | P.Tokola |
2004.08.04 | Ks | Taivalkoski [727:54] | P.Tokola |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
---|---|---|---|
1996.08.17-20 | PPp | Tornio [731:38] | M.Mutanen |
2003.07.22 | Kn | Kuhmo Härmänkylä [714:60] | M.Heikura |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 26.7.2014 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |