(Kaksi alinta kuvaa otettu 'alkuaikojen digipokkarilla', joka näytti tietyt värit luonnollista punertavampina. Punertavuutta hiukan vähennetty kuvankäsittelyllä.) |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1839 (1815-1839), V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg. |
| Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Havainto: | 1856, PK: Tohmajärvi, Al. & Ar. von Nordmann leg. |
| Kirjallisuus: | 1859; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Geometridae, Crambidae et Pyralidae Faunae Fennicae. 1859 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 4 (ny Serie 1 Häftet):145-154. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1839 (1815-1839) | V | Kakskerta-Turun seutu | A.Caloander |
| -1855 (1835-1855) | EH | Tampere | C.Lundahl |
| 1856 | PK | Tohmajärvi | Al. & Ar. von Nordmann |
| 1856 | Kn | Kajaani | Al. von Nordmann |
| -1859 (1849-1859) | ES | Lappeenranta | Al. von Nordmann |
| 1868.06.30 | U | Helsinki | A.Palmén |
| 1868 | PS | Kuopio | A.Ehnberg |
| -1887 | A | Jomala | E.Reuter |
| 1897.06.12 | PH | Jyväskylä | J.Sucksdorff |
| 1916.07.04 | EK | Kymi Mussalo | A.Ulvinen |
| 1918 | EP | Nurmo | A.Ulvinen |
| 1938 | EnL | Enontekiö Palojoensuu [758:33] | J. & O.Heikinheimo |
| 1939.06.29 | KP | Pietarsaari | E.Sjöholm |
| 1947 | PPe | Hailuoto | S.Ekholm |
| 1948.06.13 | PPp | Turtola | O.Peltonen |
| 1959 | St | Tyrvää | M.Saaristo |
| 1962 | LK | Parikkala | A.Pekkarinen |
| 1973.07.04 | KiL | Kittilä [752:41] | I.Kontuniemi |
| 1996.07 | Ks | Kuusamo [736:61] | H.Kronholm |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1938 | EnL | Enontekiö Palojoensuu [758:33] | J. & O.Heikinheimo | ainoa, a single |
| 1996.07 | Ks | Kuusamo [736:61] | H.Kronholm | ainoa, a single |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 21.5.2016 --Page updated
| Veli-Matti Mussalo: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999, perhosen lainaus kuvattavaksi |