20 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Hyvinkää 672:37 21. 6. 1993 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
20 mm (wingspan) ![]() Finland U: Hyvinkää 672:37 21. 6. 1993 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1921, U: Hanko Tvärminne, J.Listo leg. |
| Kirjallisuus: | 1922; Richard FREY Årsberättelse över de entomologiska samlingarna. 1922 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 48:241. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1921 | U | Hanko Tvärminne | J.Listo |
| 1937 | V | Västanfjärd [666:25] | S.Malmström |
| 1939.07.18 | A | Föglö Bänö | A.Nordman |
| 1960.06.27 | EK | Kymi Jäppilä | Y.Saramo |
| 1960.06.14 | EH | Lahti | K.Savonius |
| 1972.07.06 | ES | Imatra Vuoksenniska [679:59] | P.Jokinen |
| 1973.06.27 | PK | Juuka | K.Toiviainen |
| 1993.06.29 | St | Huittinen [679:26] | T.Suojanen |
| 2013.06.24 | Kn | Kuhmo [709:63] | M.Tähtinen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 1995.06.21 | EH | Hausjärvi [673:39] | A.Uusimäki |
| 2000.06.29-07.05 | A | Eckerö [669:8 | O.Helminen & I.Seuranen |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 23.5.2016 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |