| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1855, U: Helsinki, A. von Nordmann leg. |
| Arkisto: | Johan Martin Jakob af Tengström (1821-1890) arkisto: Alexander von NORDMANNin kirje/näyte 10.11.1855 Tengströmille Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Myöhempi maininta aikaisemmasta havainnosta | |
| An earlier record, mentioned later | |
| Havainto: | -1853 (174_-1853), Ostrobothnia (epävarma paikka), coll. D.Wasastjerna |
| Arkisto: | Olavi SOTAVALTA (1918-1991) arkisto: Macrolepidoptera kortisto. Kortistomapit I-VII. Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1855 | U | Helsinki | A. von Nordmann |
| -1869 | EK | (Nyky-Suomea ?) | sec. J.M.J. af Tengström |
| -1869 | LK | (Nyky-Suomea ?) | sec. J.M.J. af Tengström |
| -1869 | PK | (Nyky-Suomea ?) | sec. J.M.J. af Tengström |
| 1884 | St | Nakkila | D.A.Wikström |
| 1896 | PH | Jyväskylä | Sucksdorff |
| -1898 (1879-1898) | ES | Mikkeli | K.Ehnberg |
| -1901 (1897-1901) | PS | Kuopio | J.E.Aro |
| -1912 (1904?) | EH | Hattula | L. von Essen |
| 1917.10.04 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
| 1919.05. | KP | Veteli | E.Nessling |
| 1921.04.24 | V | Turku Ruissalo | Th.Clayhills |
| 1922.05.22 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1938.06.26 | PK | Pielisjärvi | T.Äyräpää |
| 1942 | A | Maarianhamina | Wahlström |
| 1954 | Kn | Puolanka | Mikkola |
| -1961 (1960-1961) | LK | Parikkala | M. von Schantz |
| 1973 | PPe | Oulu | Blomberg |
| -1987 (1980-1987?) | PPp | Kemi | Sjöman |
| 2003 | Ks | Kuusamo [736:61] | H.Seppälä |
| 2004.09.20-27 | KiL | Kolari [746:36] | M.Mutanen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1996.10.11 | A | Lemland Flaka [667:11] | K.Rossi | |
| 2003 | Ks | Kuusamo [736:61] | H.Seppälä | ainoa, a single |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 11.10.2017 --Page updated
| Jari-Pekka Kaitila: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |