43 mm (kärkiväli) Finland U: Hanko 664:27 15. - 21. 8. 2010 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
46 mm (wingspan) Finland U: Hanko 664:27 15. - 21. 8. 2010 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | -1839, V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg. |
Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
Havainto: | 29.8.1901, U: Helsinki, 1 ex., H.Federley leg. |
Tiedonanto: | Harry FEDERLEY 2.11.1901 Societas pro Fauna et Flora Fennican kokouksessa. (jätti tiedonannon) |
Kirjallisuus: | 1902; Axel ARRHENIUS Societas pro Fauna et Flora Fennica 1901-1902 Mötet den 2 november 1901. 1901-1902 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 28:23. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1839 | V | Kakskerta-Turun seutu | A.Caloander |
1901.08.29 | U | Helsinki | H.Federley |
1934 | A | Jomala | M.Donning |
1935 | EH | Asikkala Vääksy | E.A.Hellman |
1941 | PK | Nurmes | M.Kaario |
1946.09.08 | EP | Vaasa Kuparisaari [700:22] | B.Lingonblad |
1946 | ES | Lauritsala | B.Hackman |
1949 | St | Reposaari | V.Lauro |
1950 | EK | Sippola | E.Valleala |
1952 | LK | Parikkala | J.Kaisila |
1960.08.19 | PS | Kuopio | A.Pekkarinen |
1997.09.08 | PH | Uurainen [692:42] | A.Lahtinen |
1998.09.12-28 | KP | Lestijärvi [706:38] | M.Ahola |
2006.09.11-18 | Kn | Paltamo Melalahti [714:53] | R.Leinonen |
2011.09.19 | PPe | Utajärvi [717:47] | M.Pelkonen |
2016.10. | PPp | Rovaniemi Etelärinne [737:44] | M.Lautala |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
---|---|---|---|---|
2006.09.11-18 | Kn | Paltamo Melalahti [714:53] | R.Leinonen | ainoa, a single |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 16.11.2017 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |